Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Profesijnyj Futbolnyj Kłub "Sewastopol" m. Sewastopol
- Data założenia: 05 lipca 2002
- Kraj: Ukraina
- Oficjalna strona: www.fcsevastopol.com
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | M. Lewandowski | PFK Sewastopol | 2010, sie | 2013, cze | 1 500 000[1] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | M. Lewandowski | PFK Sewastopol | 2010, sie | 2013, cze | 1 780 000[2] |
Przypisy
- 1. www.futbolnews.p…e-zarabiajacych.html; 2011-01-09
- 2. www.futbolnews.p…e-zarabiajacych.html; 2011-01-09