Podstawowe informacje
Finanse - 2008/09
- Przychody: 196,5 mln EUR2008/2009 [1]
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Bwin 2008/09
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2008/09
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 14 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 10 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 5 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 2 500 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 2 400 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie | 2 250 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 2 200 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie | 2 000 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 1 500 000 | ||
10 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 1 400 000 | ||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 1 250 000 | ||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 1 200 000 | ||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 900 000 | ||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 600 000 | ||
15 | ![]() | ![]() | 2009, sty | ||||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, sty | |||
17 | ![]() | ![]() | 2008, sie | ||||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie | |||
19 | ![]() | ![]() | 2008, sie | ||||
20 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2008, lip | 2011, sty | 6 500 000[4] |
Przypisy
- 1. www.deloitte.com…_DeloitteFML2010.pdf; ; 2010-09-27
- 2. www.guardian.co.…15/acmilan.barcelona; 2011-01-17
- 3. www.ronaldinho-f…s.com/biography.html; 2011-01-17
- 4. www.lequipe.fr/F…-l-ac-milan_Dev.html; 2011-01-17