Podstawowe informacje
Finanse - 2018/19
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Chevrolet, Kohler 2018/19
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): adidas 2018/19
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Fred (25) | Szachtar | Man United | 2018, lip | 58 290 000[1] | ||
2 | D. Dalot (19) | Porto | Man United | 2018, lip | 22 000 000 | ||
3 | L. Grant (35) | Stoke | Man United | 2018, lip | 1 700 000 | ||
4 +info | S. Johnstone (25) | Aston Villa | Man United | 2018, lip | |||
5 +info | J. Wilson (22) | Sheffield United | Man United | 2018, lip | |||
6 +info | T. Fosu-Mensah (20) | Crystal Palace | Man United | 2018, lip | |||
7 +info | A. Tuanzebe (20) | Aston Villa | Man United | 2018, lip | |||
8 +info | A. Pereira (22) | Valencia | Man United | 2018, lip | |||
9 +info | J. Castro Pereira (22) | Vitória Setúbal | Man United | 2019, sty |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Blind (28) | Man United | Ajax | 2018, lip | 16 000 000 | ||
2 | M. Fellaini (31) | Man United | Shandong Luneng Taishan | 2019, lut | 11 710 000[2] | ||
3 | S. Johnstone (25) | Man United | West Bromwich | 2018, lip | 7 350 000 | ||
4 | J. Castro Pereira (22) | Man United | KV Kortrijk | 2019, sty | |||
5 | J. Wilson (22) | Man United | Aberdeen FC | 2018, sie | |||
6 | T. Fosu-Mensah (20) | Man United | Fulham | 2018, sie | |||
7 | A. Tuanzebe (20) | Man United | Aston Villa | 2018, sie | |||
8 | J. Castro Pereira (22) | Man United | Vitória Setúbal | 2018, sie | |||
9 | C. Borthwick-Jackson (21) | Man United | Scunthorpe United | 2018, lip | |||
10 | M. Carrick (37) | Man United | brak klubu | 2018, lip |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Sánchez | Man United | 2018, sty | 2020, lip | 26 550 000[3] | ||
2 +info | W. Rooney | Man United | 2014, lut | 2019, cze | 18 470 000[5] | ||
3 +info | P. Pogba | Man United | 2016, sie | 2022, cze | 17 790 000[6] | ||
4 | A. Martial | Man United | 2019, sty | 2024, cze | 14 850 000[8] | ||
5 +info | R. Lukaku | Man United | 2017, lip | 2019, sie | 14 520 000[9] | ||
6 | D. de Gea | Man United | 2015, wrz | 2019, cze | 14 060 000[10] | ||
7 | H. Mychitarian | Man United | 2016, lip | 2020, cze | 12 330 000[11] | ||
8 +info | L. Shaw | Man United | 2018, paź | 2023, cze | 8 760 000[12] | ||
9 | M. Schneiderlin | Man United | 2015, lip | 2019, cze | 7 400 000[13] | ||
10 +info | Fred | Man United | 2018, lip | 2023, cze | 6 950 000[14] |
Przypisy
- 1. /www.telegraph.c…ee-shakhtar-donetsk/; 2021-05-14
- 2. www.espn.com/soc…ster-united-to-china; 2019-02-17
- 3. www.goal.com/en/…f2ev8ce1t85k6jb4yh1g; 2018-04-15
- 4. www.dailymail.co…ez-350-000-week.html; 2018-04-15
- 5. www.theguardian.…captain-new-contract; 2014-02-21
- 6. www.telegraph.co…-highest/paul-pogba/; 2016-10-31
- 7. www.dailymail.co…-Pogba-revealed.html; 2017-05-10
- 8. /www.skysports.c…er-united-until-2024; 2021-06-12
- 9. www.goal.com/en/…f2ev8ce1t85k6jb4yh1g; 2018-04-15
- 10. www.theguardian.…ct-manchester-united; 2015-09-11
- 11. www.dailystar.co…ealed-sportgalleries; 2016-12-26
- 12. /www.thesun.co.u…-solskjaer-fixtures/; 2021-07-25
- 13. www.dailystar.co…ealed-sportgalleries; 2016-12-26
- 14. /www.thesun.co.u…-solskjaer-fixtures/; 2021-07-25