Podstawowe informacje
- Trener:
Finanse - 2007/08
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): AIG 2007/08
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Nike 2007/08
Transfery
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Ferdinand | Man United | 2008, maj | 2013, cze | 8 600 000[2] | ||
2 +info | C. Ronaldo | Man United | 2008, kwi | 2009, cze | 7 900 000[3] | ||
3 +info | W. Rooney | Man United | 2006, lis | 2010, paź | 6 940 000[4] | ||
4 +info | T. Kuszczak | Man United | 2006, sie | 2008, wrz | 1 930 000[5] |
Przypisy
- 1. /www.marca.com/e…5fdea68318b4637.html; 2021-07-30
- 2. news.bbc.co.uk/s…/man_utd/7348480.stm; 2010-10-23
- 3. www.dailymail.co…d-pay-rise-deal.html; 2010-23
- 4. www.guardian.co.…r-wayne-rooney-stays; 2010-10-23
- 5. www.telegraph.co…ted-and-Chelsea.html; 2011-01-09