Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Leicester City Football Club
- Data założenia: 1884
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2022-2023) - Oficjalna strona: www.lcfc.com/
Finanse
>>> Leicester City - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): FBS, Bia Saigon 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Y. Tielemans (22) | Monaco | Leicester | 2019, lip | 43 640 000[1] | ||
2 | W. Fofana (20) | Saint-Étienne | Leicester | 2021, sty | 40 520 000[2] | ||
3 | I. Slimani (28) | Sporting | Leicester | 2016, sie | 35 040 000[3] | ||
4 | A. Pérez (26) | Newcastle | Leicester | 2019, lip | 33 400 000 | ||
5 | K. Iheanacho (20) | Man City | Leicester | 2017, sie | 27 700 000 | ||
6 | P. Daka (22) | Red Bull Salzburg | Leicester | 2021, lip | 26 450 000[4] | ||
7 | J. Maddison (21) | Norwich City | Leicester | 2018, lip | 25 000 000 | ||
8 | T. Castagne (24) | Atalanta | Leicester | 2020, wrz | 24 000 000 | ||
9 | A. Silva (28) | Sporting | Leicester | 2017, sie | 22 000 000 | ||
10 | R. Pereira (24) | Porto | Leicester | 2018, lip | 22 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | H. Maguire (26) | Leicester | Man United | 2019, sie | 88 200 000[5] | ||
2 | W. Fofana (21) | Leicester | Chelsea | 2022, sie | 80 400 000 | ||
3 | R. Mahrez (27) | Leicester | Man City | 2018, lip | 67 250 000[6] | ||
4 | B. Chilwell (23) | Leicester | Chelsea | 2020, sie | 55 910 000[7] | ||
5 | J. Maddison (26) | Leicester | Tottenham | 2023, lip | 46 300 000 | ||
6 | H. Barnes (25) | Leicester | Newcastle | 2023, lip | 44 000 000 | ||
7 | N. Kanté (25) | Leicester | Chelsea | 2016, lip | 37 930 000[8] | ||
8 | D. Drinkwater (27) | Leicester | Chelsea | 2017, sie | 37 930 000[9] | ||
9 | E. Heskey (22) | Leicester | Liverpool | 2000, lut | 16 500 000 | ||
10 | A. Musa (25) | Leicester | Al-Nasr Riad | 2018, sie | 16 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Y. Tielemans (22) | Monaco | Leicester | 2019, lip | 43 640 000[10] | ||
2 | I. Slimani (28) | Sporting | Leicester | 2016, sie | 35 040 000[11] | ||
3 | A. Musa (23) | CSKA | Leicester | 2016, lip | 17 780 000[12] | ||
4 +info | N. Mendy (24) | Nice | Leicester | 2016, lip | 11 850 000[13] | ||
5 | S. Okazaki (29) | Mainz | Leicester | 2015, lip | 11 000 000 | ||
6 | L. Ulloa (28) | Brighton | Leicester | 2014, lip | 10 120 000 | ||
7 | M. Mills (25) | Reading | Leicester | 2011, lip | 5 300 000 | ||
8 | J. Scowcroft (25) | Ipswich Town | Leicester | 2001, sie | 4 500 000 | ||
9 | I. Walker (29) | Tottenham | Leicester | 2001, lip | 3 750 000 | ||
10 | A. Impey (27) | West Ham | Leicester | 1999, sty | 3 100 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | H. Maguire (26) | Leicester | Man United | 2019, sie | 88 200 000[15] | ||
2 | R. Mahrez (27) | Leicester | Man City | 2018, lip | 67 250 000[16] | ||
3 | D. Drinkwater (27) | Leicester | Chelsea | 2017, sie | 37 930 000[17] | ||
4 | N. Kanté (25) | Leicester | Chelsea | 2016, lip | 37 930 000[18] | ||
5 | E. Heskey (22) | Leicester | Liverpool | 2000, lut | 16 500 000 | ||
6 | M. Draper (24) | Leicester | Aston Villa | 1995, lip | 4 880 000 | ||
7 | P. Kitson (21) | Leicester | Derby | 1992, mar | 2 000 000 | ||
8 | S. Morgan (24) | Leicester | Fulham | 1990, paź | 150 000 | ||
9 | G. McAllister (25) | Leicester | Leeds | 1990, lip | 100 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | J. Vardy | Leicester | 2018, sie | 2020, sie | 8 120 000[19] | ||
2 +info | J. Vardy | Leicester | 2016, cze | 2018, sie | 6 300 000[20] | ||
3 +info | R. Mahrez | Leicester | 2016, sie | 2018, lip | 6 140 000[21] | ||
4 | S. Okazaki | Leicester | 2015, lip | 2019, cze | 4 440 000[22] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | J. Vardy | Leicester | 2018, sie | 2020, sie | 8 850 000[23] | ||
2 +info | J. Vardy | Leicester | 2016, cze | 2018, sie | 6 540 000[24] | ||
3 | S. Okazaki | Leicester | 2015, lip | 2019, cze | 4 530 000[25] |
Przypisy
- 1. /www.leicesterme…er-news-live-3065069; 2021-07-31
- 2. /www.theguardian…fana-from-st-etienne; 2021-07-31
- 3. www.dailymail.co…r-Islam-Slimani.html;
- 4. /www.goal.com/en…3pw58d51lth0t0qvr96f; 2021-08-03
- 5. /www.theguardian…t-expensive-defender; 2021-05-14
- 6. /www.bbc.com/spo…ok&ns_linkname=sport; 2021-05-14
- 7. /www.telegraph.c…en-chilwell-signing/; 2021-02-28
- 8. www.skysports.co…-chelsea-sky-sources; 2016-09-19
- 9. /www.bbc.com/spo…rt/football/41119060; 2021-07-30
- 10. /www.leicesterme…er-news-live-3065069; 2021-07-31
- 11. www.dailymail.co…r-Islam-Slimani.html;
- 12. www.espnfc.com/s…or-15-million-pounds; 2016-09-19
- 13. /www.theguardian…ransfer-signing-nice; 2016-09-19
- 14. www.dailymail.co…Mendy-13million.html; 2016-09-19
- 15. /www.theguardian…t-expensive-defender; 2021-05-14
- 16. /www.bbc.com/spo…ok&ns_linkname=sport; 2021-05-14
- 17. /www.bbc.com/spo…rt/football/41119060; 2021-07-30
- 18. www.skysports.co…-chelsea-sky-sources; 2016-09-19
- 19. /futballnews.com…t-at-leicester-city/; 2021-07-26
- 20. /www.theguardian…er-city-new-contract; 2016-12-29
- 21. www.telegraph.co…with-leicester-city/; 2016-12-29
- 22. www.telegraph.co…ve-g/shinji-okazaki/; 2016-12-29
- 23. /futballnews.com…t-at-leicester-city/; 2021-07-26
- 24. /www.theguardian…er-city-new-contract; 2016-12-29
- 25. www.telegraph.co…ve-g/shinji-okazaki/; 2016-12-29