Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Leeds United Association Football Club
- Data założenia: 01 listopada 1919
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2022-2023) - Oficjalna strona: www.leedsunited.com
Finanse
>>> Leeds United F.C. - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): SBOTOP, Wish 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 32 840 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sie | 30 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sie | 29 100 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 28 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | 26 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 25 000 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 20 000 000 | ||
8 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 19 550 000[1] | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | 18 580 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, lip | 17 700 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 59 830 000[2] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 49 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, lip | 46 800 000[3] | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 26 900 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 16 700 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, sie | 16 400 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2003, sty | 13 500 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, lip | 11 800 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, sie | 11 030 000[4] | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 11 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 32 840 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sie | 30 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lis | 26 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 10 500 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 7 600 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1996, sie | 6 750 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, lip | 4 350 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1992, sie | 2 400 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1990, lip | 1 900 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 59 830 000[5] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 49 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, lip | 46 800 000[6] | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 16 700 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1995, lip | 4 870 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1994, sty | 3 780 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, gru | 2 400 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, sty | 1 800 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2001, gru | 2002, sie | 2 560 000[7] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2001, gru | 2002, sie | 2 110 000[8] |
Przypisy
- 1. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02
- 2. /www.bbc.com/spo…rt/football/62168557; 2022-08-12
- 3. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 4. news.bbc.co.uk/s…football/2239009.stm; 2011-09-02
- 5. /www.bbc.com/spo…rt/football/62168557; 2022-08-12
- 6. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 7. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02
- 8. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02