Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Leeds United Association Football Club
- Data założenia: 01 listopada 1919
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2022-2023) - Oficjalna strona: www.leedsunited.com
Finanse
>>> Leeds United F.C. - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): SBOTOP, Wish 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | B. Aaronson (21) | Red Bull Salzburg | Leeds | 2022, lip | 32 840 000 | ||
2 | Rodrigo (29) | Valencia | Leeds | 2020, sie | 30 000 000 | ||
3 | D. James (23) | Man United | Leeds | 2021, sie | 29 100 000 | ||
4 | G. Rutter (20) | Hoffenheim | Leeds | 2023, sty | 28 000 000 | ||
5 | R. Ferdinand (22) | West Ham | Leeds | 2001, sty | 26 000 000 | ||
6 | L. Sinisterra (23) | Feyenoord | Leeds | 2022, lip | 25 000 000 | ||
7 | D. Llorente (27) | Sociedad | Leeds | 2020, wrz | 20 000 000 | ||
8 +info | R. Keane (21) | Inter | Leeds | 2001, lip | 19 550 000[1] | ||
9 | Raphinha (24) | Rennes | Leeds | 2021, sty | 18 580 000 | ||
10 | H. Costa (26) | Wolverhampton | Leeds | 2020, lip | 17 700 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | Raphinha (25) | Leeds | Barcelona | 2022, lip | 59 830 000[2] | ||
2 | K. Phillips (26) | Leeds | Man City | 2022, lip | 49 000 000 | ||
3 | R. Ferdinand (23) | Leeds | Man United | 2002, lip | 46 800 000[3] | ||
4 | T. Adams (24) | Leeds | Bournemouth | 2023, sie | 26 900 000 | ||
5 | J. Floyd Hasselbaink (27) | Leeds | Atlético | 1999, lip | 16 700 000 | ||
6 | C. Wood (25) | Leeds | Burnley | 2017, sie | 16 400 000 | ||
7 | J. Woodgate (23) | Leeds | Newcastle | 2003, sty | 13 500 000 | ||
8 | R. McCormack (27) | Leeds | Fulham | 2014, lip | 11 800 000 | ||
9 | R. Keane (22) | Leeds | Tottenham | 2002, sie | 11 030 000[4] | ||
10 | J. Clarke (18) | Leeds | Tottenham | 2019, lip | 11 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | B. Aaronson (21) | Red Bull Salzburg | Leeds | 2022, lip | 32 840 000 | ||
2 | Rodrigo (29) | Valencia | Leeds | 2020, sie | 30 000 000 | ||
3 | R. Ferdinand (22) | West Ham | Leeds | 2000, lis | 26 000 000 | ||
4 | O. Dacourt (25) | Lens | Leeds | 2000, lip | 10 500 000 | ||
5 | D. Huckerby (23) | Coventry | Leeds | 1999, lip | 7 600 000 | ||
6 | L. Sharpe (25) | Man United | Leeds | 1996, sie | 6 750 000 | ||
7 | B. Deane (25) | Sheffield United | Leeds | 1993, lip | 4 350 000 | ||
8 | D. Rocastle (25) | Arsenal | Leeds | 1992, sie | 2 400 000 | ||
9 | R. Wallace (20) | Southampton | Leeds | 1990, lip | 1 900 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | Raphinha (25) | Leeds | Barcelona | 2022, lip | 59 830 000[5] | ||
2 | K. Phillips (26) | Leeds | Man City | 2022, lip | 49 000 000 | ||
3 | R. Ferdinand (23) | Leeds | Man United | 2002, lip | 46 800 000[6] | ||
4 | J. Floyd Hasselbaink (27) | Leeds | Atlético | 1999, lip | 16 700 000 | ||
5 | G. Speed (25) | Leeds | Everton | 1995, lip | 4 870 000 | ||
6 | D. Batty (25) | Leeds | Blackburn | 1994, sty | 3 780 000 | ||
7 | D. Rocastle (26) | Leeds | Man City | 1993, gru | 2 400 000 | ||
8 | É. Cantona (26) | Leeds | Man United | 1993, sty | 1 800 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Keane | Leeds | 2001, gru | 2002, sie | 2 560 000[7] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Keane | Leeds | 2001, gru | 2002, sie | 2 110 000[8] |
Przypisy
- 1. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02
- 2. /www.bbc.com/spo…rt/football/62168557; 2022-08-12
- 3. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 4. news.bbc.co.uk/s…football/2239009.stm; 2011-09-02
- 5. /www.bbc.com/spo…rt/football/62168557; 2022-08-12
- 6. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 7. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02
- 8. www.guardian.co.…/21/newsstory.sport7; 2011-09-02