Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna
- Data założenia: 27 stycznia 1932
- Stadion: Stadion Miejski (Stadion Jagiellonii/Hetmana), Białystok (6 000 miejsc)
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023) - Oficjalna strona: www.jagiellonia.pl
Finanse
>>> Jagiellonia Białystok - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 4,61 mln EUR (18,5 mln PLN) 2012/13
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): STS 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Kappa 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | O. Mudrinski (27) | FK Cukaricki | Jagiellonia | 2019, lip | 600 000 | ||
2 | B. Ţîru (25) | FC Viitorul | Jagiellonia | 2020, lut | 600 000 | ||
3 | M. Košťál (22) | Wisła | Jagiellonia | 2019, sty | 550 000 | ||
4 | J. Puljić (26) | HNK Rijeka | Jagiellonia | 2020, lut | 500 000 | ||
5 | M. Pospíšil (26) | FK Jablonec | Jagiellonia | 2017, lip | 330 000 | ||
6 | D. Kojašević (21) | FK Decic Tuzi | Jagiellonia | 2008, lip | 300 000 | ||
7 | C. Sheridan (28) | Omonia | Jagiellonia | 2017, lut | 300 000[1] | ||
8 | B. Nastic (26) | BATE | Jagiellonia | 2021, sty | 300 000 | ||
9 | N. Dzalamidze (20) | Baia Zugdidi | Jagiellonia | 2012, sty | 280 000[2] | ||
10 +info | M. Burkhardt (27) | Metalist | Jagiellonia | 2011, sty | 250 000[3] |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Klimala (21) | Jagiellonia | Celtic | 2020, sty | 4 000 000 | ||
2 | B. Drągowski (18) | Jagiellonia | Fiorentina | 2016, lip | 3 200 000 | ||
3 | K. Świderski (22) | Jagiellonia | PAÓK Saloniki | 2019, sty | 2 000 000 | ||
4 | G. Sandomierski (21) | Jagiellonia | Genk | 2011, sie | 1 600 000[4] | ||
5 | J. Góralski (24) | Jagiellonia | Łudogorec | 2017, sie | 1 500 000 | ||
6 | P. Frankowski (23) | Jagiellonia | Chicago Fire | 2019, sty | 1 500 000 | ||
7 +info | M. Makuszewski (23) | Jagiellonia | Achmat Grozny | 2012, wrz | 1 000 000[5] | ||
8 | P. Tuszyński (25) | Jagiellonia | Rizespor | 2015, lip | 1 000 000[7] | ||
9 | M. Kowalski (17) | Jagiellonia | Parma Juniores | 2023, sty | 1 000 000 | ||
10 | K. Grosicki (22) | Jagiellonia | Sivasspor | 2011, sty | 900 000[8] |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | B. Ţîru (25) | FC Viitorul | Jagiellonia | 2020, lut | 600 000 | ||
2 | M. Košťál (22) | Wisła | Jagiellonia | 2019, sty | 550 000 | ||
3 | M. Pospíšil (26) | FK Jablonec | Jagiellonia | 2017, lip | 330 000 | ||
4 | C. Sheridan (28) | Omonia | Jagiellonia | 2017, lut | 300 000[9] | ||
5 | N. Dzalamidze (20) | Baia Zugdidi | Jagiellonia | 2012, sty | 280 000[10] | ||
6 +info | M. Burkhardt (27) | Metalist | Jagiellonia | 2011, sty | 250 000[11] | ||
7 | P. Trytko (22) | Energie Cottbus | Jagiellonia | 2010, lip | 200 000[12] | ||
8 | R. Szczot (26) | ŁKS | Jagiellonia | 2008, lip | 150 000 | ||
9 | A. Norambuena (23) | CD Ñublense | Jagiellonia | 2008, lut | 30 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Klimala (21) | Jagiellonia | Celtic | 2020, sty | 4 000 000 | ||
2 | B. Drągowski (18) | Jagiellonia | Fiorentina | 2016, lip | 3 200 000 | ||
3 | G. Sandomierski (21) | Jagiellonia | Genk | 2011, sie | 1 600 000[13] | ||
4 | K. Grosicki (22) | Jagiellonia | Sivasspor | 2011, sty | 900 000[14] | ||
5 | P. Sobolewski (27) | Jagiellonia | Korona | 2007, sty | 380 000 | ||
6 | T. Frankowski (17) | Jagiellonia | Racing Strasbourg | 1992, lip | 200 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | I. Runje | Jagiellonia | 2018, kwi | 2021, cze | 240 000[15] | ||
2 | C. Sheridan | Jagiellonia | 2017, lut | 2019, cze | 200 000[16] | ||
3 +info | Bruno | Jagiellonia | 2008, lut | 2010, lip | 170 000[17] | ||
4 | T. Romanczuk | Jagiellonia | 2019, maj | 2023, cze | 170 000[18] | ||
5 +info | E. Smolarek | Jagiellonia | 2012, wrz | 2013, cze | 150 000[19] | ||
6 | G. Rasiak | Jagiellonia | 2011, wrz | 2012, cze | 140 000[20] | ||
7 | T. Frankowski | Jagiellonia | 2012, maj | 2013, cze | 120 000[21] | ||
8 +info | D. Chomczenowski | Jagiellonia | 2016, lip | 2018, cze | 120 000[22] | ||
9 | G. Szamotulski | Jagiellonia | 2009, wrz | 2010, lut | 100 000[23] | ||
10 +info | M. Makuszewski | Jagiellonia | 2020, lut | 2020, cze | 80 000[24] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | I. Runje | Jagiellonia | 2018, kwi | 2021, cze | 270 000[25] | ||
2 +info | Bruno | Jagiellonia | 2008, lut | 2010, lip | 240 000[26] |
Przypisy
- 1. www.sport.pl/pil…cesarza-estonii.html; 2017-04-08
- 2. www.przegladspor…ul,125813,1,718.html; 2011-12-19
- 3. www.sports.pl/Pi…kul,97551,1,381.html; 2011-01-22
- 4. www.przegladspor…ul,115389,1,718.html; 2011-08-14
- 5. www.sport.pl/spo…nego_kluczowego.html; 2012-09-06
- 6. jagiellonia.prze…ul,146254,1,718.html; 2012-09-06
- 7. ekstraklasa.net/…7def186afb3b#zamknij; 2015-08-01
- 8. www.sport.pl/pil…e_z_Sivassporem.html; 2011-01-08
- 9. www.sport.pl/pil…cesarza-estonii.html; 2017-04-08
- 10. www.przegladspor…ul,125813,1,718.html; 2011-12-19
- 11. www.sports.pl/Pi…kul,97551,1,381.html; 2011-01-22
- 12. sport.interia.pl…nsfery-lato-2010,549; 2010-09-02
- 13. www.przegladspor…ul,115389,1,718.html; 2011-08-14
- 14. www.sport.pl/pil…e_z_Sivassporem.html; 2011-01-08
- 15. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=676; 2020-04-05
- 16. /sport.onet.pl/p…strzela-goli/pxwrpb5; 2017-12-18
- 17. www.sports.pl/Pi…kul,76935,1,717.html; 2010-05-25
- 18. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=676; 2020-04-05
- 19. www.sport.pl/spo…obi_cztery_razy.html; 2012-09-12
- 20. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
- 21. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
- 22. /sport.onet.pl/p…strzela-goli/pxwrpb5; 2017-12-18
- 23. gwizdek24.se.pl/…5-000-zl_127928.html; 2011-01-23
- 24. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=640; 2020-04-05
- 25. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=676; 2020-04-05
- 26. www.sports.pl/Pi…kul,76935,1,717.html; 2010-05-25