Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim e. V.
- Data założenia: 01 lipca 1899
- Kraj: Niemcy
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Bundesliga (2022-2023) - Oficjalna strona: www.achtzehn99.de/
Finanse
>>> TSG 1899 Hoffenheim - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): SAP, hep global 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Joma 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Berisha (25) | Augsburg | Hoffenheim | 2023, sie | 14 000 000 | ||
2 | A. Szalai (25) | Fenerbahçe Stambuł | Hoffenheim | 2023, lip | 12 300 000 | ||
3 | D. Samassékou (23) | Red Bull Salzburg | Hoffenheim | 2019, sie | 12 000 000 | ||
4 | M. Dabbur (27) | Sevilla | Hoffenheim | 2020, sty | 12 000 000 | ||
5 | S. N'Soki (23) | Brugge | Hoffenheim | 2022, sie | 12 000 000 | ||
6 | A. Stach (24) | Mainz | Hoffenheim | 2023, wrz | 11 000 000 | ||
7 | R. Skov (23) | FC Kopenhaga | Hoffenheim | 2019, lip | 10 000 000 | ||
8 | J. Bruun Larsen (21) | Dortmund | Hoffenheim | 2020, sty | 9 000 000 | ||
9 | I. Bebou (25) | Hannover | Hoffenheim | 2019, lip | 8 500 000 | ||
10 | H. Nordtveit (27) | West Ham | Hoffenheim | 2017, lip | 8 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Joelinton (22) | Hoffenheim | Newcastle | 2019, lip | 43 640 000[1] | ||
2 | R. Firmino (23) | Hoffenheim | Liverpool | 2015, lip | 41 270 000[2] | ||
3 | K. Demirbay (26) | Hoffenheim | Bayer | 2019, lip | 32 000 000 | ||
4 | G. Rutter (20) | Hoffenheim | Leeds | 2023, sty | 28 000 000 | ||
5 | D. Raum (24) | Hoffenheim | RB Lipsk | 2022, lip | 26 000 000 | ||
6 | N. Schulz (26) | Hoffenheim | Dortmund | 2019, lip | 25 500 000 | ||
7 | C. Baumgartner (23) | Hoffenheim | RB Lipsk | 2023, lip | 24 000 000 | ||
8 | C. Eduardo (23) | Hoffenheim | Rubin | 2010, sie | 20 000 000 | ||
9 | K. Volland (24) | Hoffenheim | Bayer | 2016, lip | 20 000 000 | ||
10 | N. Süle (21) | Hoffenheim | Bayern | 2017, lip | 20 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Berisha (25) | Augsburg | Hoffenheim | 2023, sie | 14 000 000 | ||
2 | A. Szalai (25) | Fenerbahçe Stambuł | Hoffenheim | 2023, lip | 12 300 000 | ||
3 | S. N'Soki (23) | Brugge | Hoffenheim | 2022, sie | 12 000 000 | ||
4 | R. Skov (23) | FC Kopenhaga | Hoffenheim | 2019, lip | 10 000 000 | ||
5 | I. Bebou (25) | Hannover | Hoffenheim | 2019, lip | 8 500 000 | ||
6 | K. Adams (23) | Young Boys | Hoffenheim | 2018, lip | 8 000 000 | ||
7 | R. Babel (24) | Liverpool | Hoffenheim | 2011, sty | 7 000 000 | ||
8 | G. Sigurðsson (20) | Reading | Hoffenheim | 2010, sie | 5 200 000 | ||
9 | C. Obasi (21) | Lyn Oslo | Hoffenheim | 2007, sie | 5 000 000 | ||
10 | P. Nilsson (24) | Odds BK | Hoffenheim | 2007, lip | 1 900 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Joelinton (22) | Hoffenheim | Newcastle | 2019, lip | 43 640 000[3] | ||
2 | R. Firmino (23) | Hoffenheim | Liverpool | 2015, lip | 41 270 000[4] | ||
3 | C. Eduardo (23) | Hoffenheim | Rubin | 2010, sie | 20 000 000 | ||
4 | Maicosuel (24) | Hoffenheim | Botafogo de Futebol e Regatas | 2010, lip | 4 000 000 | ||
5 | P. Nilsson (27) | Hoffenheim | Nürnberg | 2010, lip | 400 000 | ||
6 +info | R. Özcan (25) | Hoffenheim | Beşiktaş | 2010, sty | 200 000 | ||
7 | Z. Löw (29) | Hoffenheim | Mainz | 2009, sty | 50 000 | ||
8 | K. Hesse (23) | Hoffenheim | Kaiserslautern | 2008, sie | 30 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | O. Baumann | Hoffenheim | 2014, maj | 2018, cze | 3 000 000[5] | ||
2 | E. Polanski | Hoffenheim | 2013, sty | 2015, cze | 1 460 000[6] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | O. Baumann | Hoffenheim | 2014, maj | 2018, cze | 3 810 000[7] | ||
2 | E. Polanski | Hoffenheim | 2013, sty | 2015, cze | 1 850 000[8] |
Przypisy
- 1. /www.bbc.com/spo…rt/football/49039959;
- 2. /www.bbc.com/spo…rt/football/33250535; 2021-07-30
- 3. /www.bbc.com/spo…rt/football/49039959;
- 4. /www.bbc.com/spo…rt/football/33250535; 2021-07-30
- 5. www.bild.de/spor…r-35679386.bild.html; 2017-01-01
- 6. pilka-nozna.prze…ul,180882,2,291.html; 2013-09-12
- 7. www.bild.de/spor…r-35679386.bild.html; 2017-01-01
- 8. pilka-nozna.prze…ul,180882,2,291.html; 2013-09-12