Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna
- Data założenia: 14 grudnia 1948
- Stadion: Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze (3 000 miejsc)
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023) - Oficjalna strona: www.gornikzabrze.pl
Finanse
>>> Górnik Zabrze - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 6,35 mln EUR (25,5 mln PLN) 2012/13
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Węglokoks 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Hummel 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Szczot (27) | Jagiellonia | Górnik | 2009, sty | 360 000[1] | ||
2 | M. Przybylski (27) | Polonia Bytom | Górnik | 2009, sty | 360 000[3] | ||
3 | P. Pitry (26) | Lech | Górnik | 2008, lip | 310 000[4] | ||
4 | D. Yokota (22) | FK Valmiera | Górnik | 2023, lut | 300 000 | ||
5 | G. Bonin (24) | Korona | Górnik | 2008, lip | 250 000[5] | ||
6 +info | P. Nakoulma (25) | Górnik Łęczna | Górnik | 2012, lip | 240 000[6] | ||
7 | T. Zahorski (22) | Dyskobolia | Górnik | 2007, sie | 200 000 | ||
8 | F. Bainovic (23) | FK Rad Belgrad | Górnik | 2019, lip | 200 000 | ||
9 | I. Križanac (23) | Sparta Praga | Górnik | 2003, sty | 150 000 | ||
10 | A. Marciniak (18) | ŁKS | Górnik | 2007, lip | 150 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | S. Żurkowski (21) | Górnik | Fiorentina | 2019, sty | 3 700 000 | ||
2 +info | A. Milik (18) | Górnik | Bayer | 2013, sty | 2 600 000[7] | ||
3 | S. Włodarczyk (20) | Górnik | SK Sturm Graz | 2023, lip | 2 200 000 | ||
4 | P. Bochniewicz (24) | Górnik | Heerenveen | 2020, wrz | 1 400 000 | ||
5 | K. Kubica (22) | Górnik | Benevento Calcio | 2022, sie | 1 200 000 | ||
6 | Ł. Skorupski (22) | Górnik | Roma | 2013, lip | 1 000 000[12] | ||
7 +info | K. Kosowski (22) | Górnik | Wisła | 2000, cze | 900 000[13] | ||
8 | R. Warzycha (27) | Górnik | Everton | 1991, sty | 750 000 | ||
9 | R. Warzycha (27) | Górnik | Everton | 1991, mar | 720 000[16] | ||
10 | D. Stalmach (16) | Górnik | AC Milan Primavera | 2022, sie | 700 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Szczot (27) | Jagiellonia | Górnik | 2009, sty | 360 000[17] | ||
2 | P. Pitry (26) | Lech | Górnik | 2008, lip | 310 000[19] | ||
3 | T. Zahorski (22) | Dyskobolia | Górnik | 2007, sie | 200 000 | ||
4 | A. Marciniak (18) | ŁKS | Górnik | 2007, lip | 150 000 | ||
5 | M. Karwan (22) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | Górnik | 2003, lip | 80 000 | ||
6 | S. Olszar (19) | SMS Bielsko-Biala | Górnik | 2001, sty | 20 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | S. Żurkowski (21) | Górnik | Fiorentina | 2019, sty | 3 700 000 | ||
2 +info | A. Milik (18) | Górnik | Bayer | 2012, gru | 2 600 000[20] | ||
3 +info | K. Kosowski (22) | Górnik | Wisła | 2000, cze | 900 000[25] | ||
4 | R. Warzycha (27) | Górnik | Everton | 1991, sty | 750 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Nakoulma | Górnik | 2011, lip | 2014, cze | 250 000[28] | ||
2 +info | D. Gorawski | Górnik | 2009, sty | 2011, sie | 200 000[29] | ||
3 | R. Jež | Górnik | 2011, lut | 2011, cze | 180 000[30] | ||
4 | P. Pitry | Górnik | 2008, lip | 2010, cze | 150 000[31] | ||
5 | G. Bonin | Górnik | 2008, lip | 2011, cze | 120 000[32] | ||
6 +info | P. Strąk | Górnik | 2009, sty | 2013, gru | 120 000[33] | ||
7 +info | R. Szczot | Górnik | 2009, sty | 2010, lip | 110 000[35] | ||
8 +info | T. Hajto | Górnik | 2007, lip | 2008, gru | 110 000[37] | ||
9 +info | J. Brzęczek | Górnik | 2007, lip | 2009, sty | 110 000[38] | ||
10 | A. Banaś | Górnik | 2009, sty | 2013, gru | 110 000[39] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Nakoulma | Górnik | 2011, lip | 2014, cze | 330 000[40] | ||
2 +info | D. Gorawski | Górnik | 2009, sty | 2011, sie | 240 000[41] | ||
3 | P. Pitry | Górnik | 2008, lip | 2010, cze | 220 000[42] | ||
4 +info | J. Brzęczek | Górnik | 2007, lip | 2009, sty | 140 000[43] |
Ciekawostki
- Właściciel, firma Allianz Polska przekazuje klubowi rocznie 6 mln PLN brutto, jednak w rzeczywistości Górnik dostaje znacznie mniej. Ponad dwa miliony Allianz Polska od razu potrąca na pokrycie pożyczek zaciąganych przez spółkę.[44]
Przypisy
- 1. www.sports.pl/wy…ul.asp?Artykul=41884
- 2. ekstraklasa.wp.p…57255,wiadomosc.html; 2010-08-08
- 3. www.sports.pl/Pi…kul,40642,1,716.html; 2010-08-10
- 4. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 5. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 6. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1ec4d; 2012-07-08
- 7. www.slask.sport.…kadiusza_Milika.html; 2012-12-16
- 8. gornik-zabrze.pr…ul,154054,1,716.html; 2012-12-17
- 9. www.slask.sport.…sen.html#BoxSportTxt; 2012-12-15
- 10. www.sportowefakt…em-bayeru-leverkusen; 2012-12-15
- 11. www.kicker.de/ne….html#omsearchresult; 2012-12-15
- 12. www.90minut.pl/n…dnikiem-AS-Roma.html; 2013-07-12
- 13. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
- 14. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
- 15. info.wiadomosci.…sci/Andrzej+Kosowski
- 16. www.sporting-her…lub.asp?HeroID=44378; 2009-11-14
- 17. www.sports.pl/wy…ul.asp?Artykul=41884
- 18. ekstraklasa.wp.p…57255,wiadomosc.html; 2010-08-08
- 19. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 20. www.slask.sport.…kadiusza_Milika.html; 2012-12-16
- 21. gornik-zabrze.pr…ul,154054,1,716.html; 2012-12-17
- 22. www.slask.sport.…sen.html#BoxSportTxt; 2012-12-15
- 23. www.sportowefakt…em-bayeru-leverkusen; 2012-12-15
- 24. www.kicker.de/ne….html#omsearchresult; 2012-12-15
- 25. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
- 26. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
- 27. info.wiadomosci.…sci/Andrzej+Kosowski
- 28. ekstraklasa.prze…eria,2,2336,381.html; 2013-08-31
- 29. www.przegladspor…ul,114480,1,716.html; 2011-08-06
- 30. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
- 31. polskatimes.pl/s…y-chinyama,id,t.html; 2010-08-20
- 32. www.sports.pl/Pi…kul,93969,1,716.html; 2010-12-10
- 33. lodz.naszemiasto…oria-pawla,id,t.html; 2010-07-28
- 34. www.przegladspor…ul,114480,1,716.html; 2011-08-06
- 35. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=48183; 2010-08-22
- 36. www.sports.pl/wy…ul.asp?Artykul=41885; 2010-08-22
- 37. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-20
- 38. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 39. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=48183; 2010-21
- 40. ekstraklasa.prze…eria,2,2336,381.html; 2013-08-31
- 41. www.przegladspor…ul,114480,1,716.html; 2011-08-06
- 42. polskatimes.pl/s…y-chinyama,id,t.html; 2010-08-20
- 43. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 44. www.sports.pl/Pi…kul,96907,1,716.html; 2011-01-13