Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Clube de Regatas do Flamengo
- Data założenia: 15 listopada 1895
- Kraj: Brazylia
- Oficjalna strona: www.flamengo.com.br
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Gabriel (23) | Inter | Flamengo | 2020, sty | 17 450 000 | ||
2 | Gerson (25) | Marsylia | Flamengo | 2023, sty | 15 000 000 | ||
3 | Pedro (23) | Fiorentina | Flamengo | 2021, sty | 14 000 000 | ||
4 | Gerson (22) | Roma | Flamengo | 2019, lip | 11 800 000 | ||
5 | V. Love (27) | CSKA | Flamengo | 2012, sty | 10 000 000 | ||
6 | C. Gamarra (29) | Atlético | Flamengo | 2000, lip | 6 250 000 | ||
7 | T. Maia (24) | Lille | Flamengo | 2022, sty | 4 000 000 | ||
8 +info | Ronaldinho (30) | Milan | Flamengo | 2011, sty | 3 000 000[1] | ||
9 | E. Pulgar (28) | Fiorentina | Flamengo | 2022, lip | 2 800 000 | ||
10 | Bebeto (31) | La Coruña | Flamengo | 1995, lip | 2 500 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | V. Júnior (18) | Flamengo | Real | 2018, lip | 46 000 000[2] | ||
2 | L. Paquetá (21) | Flamengo | Milan | 2019, sty | 39 000 000[3] | ||
3 | Reinier (18) | Flamengo | Real | 2020, sty | 30 000 000 | ||
4 | Gerson (24) | Flamengo | Marsylia | 2021, lip | 25 000 000 | ||
5 | M. França (19) | Flamengo | Crystal Palace | 2023, sie | 20 000 000 | ||
6 | J. Gomes (21) | Flamengo | Wolverhampton | 2023, sty | 18 700 000 | ||
7 | Reinaldo (24) | Flamengo | PSG | 2003, lip | 10 000 000 | ||
8 | L. Duarte (23) | Flamengo | Milan | 2019, sie | 10 000 000 | ||
9 | Jorge (20) | Flamengo | Monaco | 2017, sty | 8 500 000 | ||
10 | J. Lucas (21) | Flamengo | Lyon | 2019, lip | 8 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Gabriel (23) | Inter | Flamengo | 2020, sty | 17 450 000 | ||
2 | Gerson (22) | Roma | Flamengo | 2019, lip | 11 800 000 | ||
3 | V. Love (27) | CSKA | Flamengo | 2012, sty | 10 000 000 | ||
4 | C. Gamarra (29) | Atlético | Flamengo | 2000, lip | 6 250 000 | ||
5 | Bebeto (31) | La Coruña | Flamengo | 1995, lip | 2 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | V. Júnior (18) | Flamengo | Real | 2018, lip | 46 000 000[4] | ||
2 | Reinaldo (24) | Flamengo | PSG | 2003, lip | 10 000 000 | ||
3 | Adriano (19) | Flamengo | Inter | 2001, sie | 7 000 000 | ||
4 | C. Gamarra (30) | Flamengo | AEK | 2001, lip | 5 000 000 | ||
5 | Sávio (23) | Flamengo | Real | 1997, lip | 3 000 000 | ||
6 | Bebeto (32) | Flamengo | Sevilla | 1996, lip | 1 000 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Ronaldinho | Flamengo | 2011, sty | 2012, maj | 8 800 000[5] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Ronaldinho | Flamengo | 2011, sty | 2012, maj | 11 200 000[6] |
Przypisy
- 1. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17
- 2. /www.theguardian…16-year-old-transfer; 2021-07-31
- 3. /www.ol.fr/en/co…ins-ol-for-5-seasons; 2021-07-31
- 4. /www.theguardian…16-year-old-transfer; 2021-07-31
- 5. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17
- 6. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17