Podstawowe informacje
Finanse - 2008/09
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | D. Alves (25) | Sevilla | Barcelona | 2008, lip | 36 000 000[3] | ||
2 | A. Hleb (27) | Arsenal | Barcelona | 2008, lip | 17 000 000 | ||
3 | M. Cáceres (21) | Villarreal | Barcelona | 2008, lip | 16 500 000 | ||
4 | S. Keita (28) | Sevilla | Barcelona | 2008, lip | 14 000 000 | ||
5 | Henrique (21) | Desportivo Brasil Ltda (SP) | Barcelona | 2008, lip | 8 000 000 | ||
6 | G. Piqué (21) | Man United | Barcelona | 2008, lip | 5 000 000 | ||
7 | Fali (22) | FC Barcelona B | Barcelona | 2008, lip | |||
8 | J. Manuel Rueda (20) | FC Barcelona B | Barcelona | 2008, lip | |||
9 +info | M. Crosas (20) | Lyon | Barcelona | 2008, cze | |||
10 | J. Manuel Pinto (32) | Celta Vigo | Barcelona | 2008, lip | |||
11 | S. Busquets (20) | FC Barcelona B | Barcelona | 2008, wrz |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | Ronaldinho (28) | Barcelona | Milan | 2008, lip | 18 500 000[5] | ||
2 | G. Zambrotta (31) | Barcelona | Milan | 2008, lip | 10 500 000 | ||
3 | Deco (30) | Barcelona | Chelsea | 2008, lip | 10 000 000 | ||
4 | G. dos Santos (19) | Barcelona | Tottenham | 2008, lip | 6 000 000 | ||
5 | Oleguer (28) | Barcelona | Ajax | 2008, lip | 3 000 000 | ||
6 | M. Crosas (20) | Barcelona | Celtic | 2008, sie | 540 000 | ||
7 +info | Henrique (21) | Barcelona | Bayer | 2008, lip | 400 000 | ||
8 | L. Thuram (36) | Barcelona | brak klubu | 2008, lip | |||
9 | Edmílson (32) | Barcelona | Villarreal | 2008, lip | |||
10 | S. Ezquerro (31) | Barcelona | Osasuna | 2008, lip | |||
11 | O. Olazábal (18) | Barcelona | FC Barcelona B | 2008, lip | |||
12 | J. Manuel Rueda (20) | Barcelona | FC Barcelona B | 2008, lip | |||
13 +info | J. Manuel Pinto (32) | Barcelona | Celta Vigo | 2008, cze | |||
14 | Fali (22) | Barcelona | FC Barcelona B | 2008, lip |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | L. Messi | Barcelona | 2005, wrz | 2009, sie | 10 910 000[7] | ||
2 +info | Xavi | Barcelona | 2009, sty | 2015, cze | 7 500 000[8] | ||
3 | T. Henry | Barcelona | 2007, lip | 2010, cze | 6 800 000[9] | ||
4 +info | S. Eto'o | Barcelona | 2005, lip | 2009, lip | 4 960 000[10] | ||
5 | D. Alves | Barcelona | 2008, lip | 2011, mar | 3 500 000[11] |
Przypisy
- 1. www.deloitte.com…_DeloitteFML2010.pdf; ; 2010-09-27
- 2. arxiu.fcbarcelon…8/n070829100839.html; 2012-02-25
- 3. www.cnn.org/2008…iew.spain/index.html; 2011-01-24
- 4. www.fcbarca.com/…oto=skladA&player=57; 2011-01-24
- 5. www.guardian.co.…15/acmilan.barcelona; 2011-01-17
- 6. www.ronaldinho-f…s.com/biography.html; 2011-01-17
- 7. www.telegraph.co…ball-wages-list.html; 2011-09-03
- 8. www.sport.es/es/…n-barca/739637.shtml; 2011-09-05
- 9. nationmultimedia…adlines_30037641.php; 2011-09-05
- 10. news.bbc.co.uk/s…l/africa/4634455.stm; 2011-10-01
- 11. www.blaugrana.pl…edluzy_kontrakt.html; 2011-10-01