Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Crystal Palace Football Club
- Data założenia: 1905
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2022-2023) - Oficjalna strona: www.cpfc.co.uk/
Finanse
>>> Crystal Palace - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Cinch, Mukuru 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Macron 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | C. Benteke (25) | Liverpool | Crystal Palace | 2016, sie | 31 860 000[1] | ||
2 | M. Sakho (27) | Liverpool | Crystal Palace | 2017, sie | 28 200 000 | ||
3 | M. Guehi (21) | FC Chelsea U21 | Crystal Palace | 2021, lip | 23 340 000 | ||
4 | M. Guehi (21) | FC Chelsea U21 | Crystal Palace | 2021, lip | 23 340 000 | ||
5 | C. Doucour (22) | Lens | Crystal Palace | 2022, lip | 22 600 000 | ||
6 | M. França (19) | Flamengo | Crystal Palace | 2023, sie | 20 000 000 | ||
7 | E. Eze (22) | QPR | Crystal Palace | 2020, sie | 17 800 000 | ||
8 | J. Andersen (25) | Lyon | Crystal Palace | 2021, lip | 17 500 000 | ||
9 | D. Henderson (26) | Man United | Crystal Palace | 2023, sie | 17 500 000 | ||
10 | O. Edouard (23) | Celtic | Crystal Palace | 2021, sie | 16 300 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Wan-Bissaka (21) | Crystal Palace | Man United | 2019, lip | 54 550 000[2] | ||
2 +info | Y. Bolasie (27) | Crystal Palace | Everton | 2016, sie | 26 550 000[3] | ||
3 | A. Sørloth (24) | Crystal Palace | RB Lipsk | 2020, wrz | 20 000 000 | ||
4 | D. Gayle (25) | Crystal Palace | Newcastle | 2016, lip | 12 000 000 | ||
5 | W. Zaha (20) | Crystal Palace | Man United | 2013, sty | 11 750 000 | ||
6 | A. Johnson (25) | Crystal Palace | Everton | 2006, lip | 11 000 000 | ||
7 | C. Armstrong (24) | Crystal Palace | Tottenham | 1995, lip | 6 800 000 | ||
8 | C. Morrison (23) | Crystal Palace | Birmingham | 2002, lip | 6 380 000 | ||
9 | M. Jansen (21) | Crystal Palace | Blackburn | 1999, lip | 6 000 000 | ||
10 | C. Benteke (31) | Crystal Palace | DC United | 2022, sie | 5 460 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | C. Benteke (25) | Liverpool | Crystal Palace | 2016, sie | 31 860 000[4] | ||
2 | A. Townsend (25) | Newcastle | Crystal Palace | 2016, lip | 15 600 000 | ||
3 | Y. Cabaye (29) | PSG | Crystal Palace | 2015, lip | 13 900 000 | ||
4 | J. McArthur (26) | Wigan Athletic | Crystal Palace | 2014, wrz | 8 800 000 | ||
5 | D. Gayle (22) | Peterborough United | Crystal Palace | 2013, lip | 5 300 000 | ||
6 | V. Ismaël (22) | Racing Strasbourg | Crystal Palace | 1998, sty | 3 800 000 | ||
7 | M. Padovano (31) | Juventus | Crystal Palace | 1997, lis | 1 950 000 | ||
8 +info | G. Taylor (22) | Bristol Rovers | Crystal Palace | 1995, wrz | 1 900 000 | ||
9 | B. Dyer (18) | Watford | Crystal Palace | 1994, mar | 1 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Wan-Bissaka (21) | Crystal Palace | Man United | 2019, lip | 54 550 000[5] | ||
2 +info | Y. Bolasie (27) | Crystal Palace | Everton | 2016, sie | 26 550 000[6] | ||
3 | D. Gayle (25) | Crystal Palace | Newcastle | 2016, lip | 12 000 000 | ||
4 | W. Zaha (20) | Crystal Palace | Man United | 2013, sty | 11 750 000 | ||
5 | A. Johnson (25) | Crystal Palace | Everton | 2006, lip | 11 000 000 | ||
6 | C. Armstrong (24) | Crystal Palace | Tottenham | 1995, lip | 6 800 000 | ||
7 | I. Wright (27) | Crystal Palace | Arsenal | 1991, wrz | 4 000 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | W. Zaha | Crystal Palace | 2018, sie | 2023, cze | 7 540 000[7] | ||
2 | C. Benteke | Crystal Palace | 2016, sie | 2020, cze | 7 360 000[8] | ||
3 | Y. Cabaye | Crystal Palace | 2015, lip | 2018, cze | 5 920 000[9] | ||
4 | E. Adebayor | Crystal Palace | 2016, sty | 2016, cze | 4 380 000[10] | ||
5 | C. Wickham | Crystal Palace | 2015, sie | 2020, cze | 3 940 000[11] | ||
6 | Y. Bolasie | Crystal Palace | 2015, wrz | 2016, sie | 2 810 000[12] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | W. Zaha | Crystal Palace | 2018, sie | 2023, cze | 8 220 000[13] | ||
2 | C. Benteke | Crystal Palace | 2016, sie | 2020, cze | 7 660 000[14] | ||
3 | Y. Cabaye | Crystal Palace | 2015, lip | 2018, cze | 6 050 000[15] |
Przypisy
- 1. /www.bbc.com/spo…rt/football/37028477;
- 2. /www.bbc.com/spo…rt/football/48784655; 2021-05-14
- 3. www.skysports.co…n-five-year-contract;
- 4. /www.bbc.com/spo…rt/football/37028477;
- 5. /www.bbc.com/spo…rt/football/48784655; 2021-05-14
- 6. www.skysports.co…n-five-year-contract;
- 7. /www.theguardian…er-at-crystal-palace; 2021-09-02
- 8. /www.theguardian…-crystal-palace-move; 2016-12-31
- 9. www.dailymail.co…ig-money-player.html; 2016-12-31
- 10. www.telegraph.co…ayor-crystal-palace/; 2016-12-29
- 11. www.dailymail.co…ig-money-player.html; 2016-12-31
- 12. www.dailystar.co…sfers-rumours-gossip; 2016-12-31
- 13. /www.theguardian…er-at-crystal-palace; 2021-09-02
- 14. /www.theguardian…-crystal-palace-move; 2016-12-31
- 15. www.dailymail.co…ig-money-player.html; 2016-12-31