Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Coventry City Football Club
- Data założenia: 1883
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2000-2001) - Oficjalna strona: www.ccfc.co.uk/
Finanse
>>> Coventry City - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Subaru 2000/01
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): CCFC Garments 2000/01
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | C. Bellamy (21) | Norwich City | Coventry | 2000, sie | 9 250 000 | ||
2 | R. Keane (19) | Wolverhampton | Coventry | 1999, sie | 9 100 000[1] | ||
3 | L. Hughes (25) | West Bromwich | Coventry | 2001, lip | 7 500 000 | ||
4 | E. Simms (22) | Everton | Coventry | 2023, lip | 7 000 000 | ||
5 | M. Hadji (28) | La Coruña | Coventry | 2000, sty | 6 000 000 | ||
6 | D. Thompson (21) | Liverpool | Coventry | 1999, lip | 4 500 000 | ||
7 | G. Hamer (23) | Zwolle | Coventry | 2020, lip | 4 500 000 | ||
8 | G. Breen (24) | Birmingham | Coventry | 1998, sty | 3 750 000 | ||
9 | L. Carsley (26) | Blackburn | Coventry | 2001, sty | 3 750 000 | ||
10 | V. Moldovan (25) | Grasshopper Club Zürich | Coventry | 1998, sty | 3 300 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | R. Keane (20) | Coventry | Inter | 2000, lip | 21 080 000[2] | ||
2 | G. Hamer (26) | Coventry | Sheffield United | 2023, sie | 17 300 000 | ||
3 | J. Hartson (26) | Coventry | Celtic | 2001, lip | 9 000 000 | ||
4 | C. Bellamy (22) | Coventry | Newcastle | 2001, lip | 9 000 000 | ||
5 | L. Hughes (26) | Coventry | West Bromwich | 2002, sie | 9 000 000 | ||
6 | D. Dublin (29) | Coventry | Aston Villa | 1999, sty | 8 600 000 | ||
7 | C. Kirkland (20) | Coventry | Liverpool | 2001, sie | 8 200 000 | ||
8 | D. Huckerby (23) | Coventry | Leeds | 1999, lip | 7 600 000 | ||
9 | G. Boateng (23) | Coventry | Aston Villa | 1999, lip | 6 200 000 | ||
10 | G. McSheffrey (24) | Coventry | Birmingham | 2006, sie | 6 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | C. Bellamy (21) | Norwich City | Coventry | 2000, sie | 9 250 000 | ||
2 | R. Keane (19) | Wolverhampton | Coventry | 1999, sie | 9 100 000[3] | ||
3 | D. Thompson (21) | Liverpool | Coventry | 1999, lip | 4 500 000 | ||
4 | G. Breen (24) | Birmingham | Coventry | 1998, sty | 3 750 000 | ||
5 | D. Dublin (25) | Man United | Coventry | 1994, wrz | 3 000 000 | ||
6 | P. Babb (21) | Bradford City | Coventry | 1992, lip | 740 000 | ||
7 | A. Pearce (25) | Halesowen Town | Coventry | 1991, maj | 20 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | R. Keane (20) | Coventry | Inter | 2000, lip | 21 080 000[4] | ||
2 | D. Dublin (29) | Coventry | Aston Villa | 1998, lis | 8 600 000 | ||
3 | P. Babb (23) | Coventry | Liverpool | 1994, lip | 5 430 000 | ||
4 | A. Pearce (27) | Coventry | Sheffield Wednesday | 1993, lip | 600 000 |
Ciekawostki
- Klub założony pod nazwą "Singers F. C."
Przypisy
- 1. www.thefreelibra…mashed...-a060437404; 2011-09-02
- 2. news.bbc.co.uk/s…ntry_city/856399.stm; 2011-09-02
- 3. www.thefreelibra…mashed...-a060437404; 2011-09-02
- 4. news.bbc.co.uk/s…ntry_city/856399.stm; 2011-09-02