Podstawowe informacje
- Trener:
Finanse - 2000/01
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Subaru 2000/01
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): CCFC Garments 2000/01
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, sie | 9 250 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | 3 750 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 1 500 000 | ||
4 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, maj | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | |||
7 | ![]() | ![]() | 2000, lip | ||||
8 | ![]() | ![]() | 2001, sty | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lut | |||
12 +info | ![]() | ![]() | 2001, lut |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 21 080 000[1] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 3 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 1 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | 2001, lut | 380 000 | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, mar | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lut | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | |||
8 | ![]() | ![]() | 2001, sty | ||||
9 | ![]() | ![]() | 2000, lip | ||||
10 | ![]() | ![]() | 2000, lip | ||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | |||
12 | ![]() | ![]() | brak klubu | 2000, lip | |||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip |
Przypisy
- 1. news.bbc.co.uk/s…ntry_city/856399.stm; 2011-09-02