Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Clube de Regatas do Flamengo
- Data założenia: 15 listopada 1895
- Kraj: Brazylia
- Oficjalna strona: www.flamengo.com.br
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokaż wszystkie dodatkowe info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 17 450 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 15 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | 14 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 11 800 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sty | 10 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 6 250 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sty | 4 000 000 | ||
8 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sty | 3 000 000[1] | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 2 800 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1995, lip | 2 500 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwoty w euro (EUR) | |||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 46 000 000[2] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sty | 39 000 000[3] | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 30 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 25 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 20 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 18 700 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2003, lip | 10 000 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sie | 10 000 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, sty | 8 500 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 8 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwoty w euro (EUR) | |||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 17 450 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 11 800 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sty | 10 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 6 250 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1995, lip | 2 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwoty w euro (EUR) | |||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 46 000 000[4] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2003, lip | 10 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sie | 7 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 5 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1997, lip | 3 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1996, lip | 1 000 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwoty w euro (EUR) | |||||||
1 | ![]() | ![]() | 2011, sty | 2012, maj | 8 800 000[5] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwoty w euro (EUR) | |||||||
1 | ![]() | ![]() | 2011, sty | 2012, maj | 11 200 000[6] |
Przypisy
- 1. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17
- 2. /www.theguardian…16-year-old-transfer; 2021-07-31
- 3. /www.ol.fr/en/co…ins-ol-for-5-seasons; 2021-07-31
- 4. /www.theguardian…16-year-old-transfer; 2021-07-31
- 5. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17
- 6. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17