Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: The Celtic Football Club
- Data założenia: 06 listopada 1887
- Kraj: Szkocja
- Oficjalna strona: www.celticfc.net
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | O. Edouard (20) | PSG | Celtic | 2018, lip | 10 300 000 | ||
2 | C. Sutton (27) | Chelsea | Celtic | 2000, lip | 9 500 000 | ||
3 | J. Hartson (26) | Coventry | Celtic | 2001, lip | 9 000 000 | ||
4 | E. Berkovic (27) | West Ham | Celtic | 1999, lip | 8 800 000 | ||
5 | N. Lennon (29) | Leicester | Celtic | 2001, sty | 8 630 000 | ||
6 | C. Jullien (26) | Toulouse | Celtic | 2019, lip | 8 000 000 | ||
7 | C. Carter-Vickers (24) | Tottenham | Celtic | 2022, lip | 7 000 000 | ||
8 | A. Ajeti (23) | West Ham | Celtic | 2020, sie | 5 500 000 | ||
9 | M. Viduka (22) | Dinamo Zagrzeb | Celtic | 1998, lip | 5 350 000 | ||
10 | O. Ntcham (21) | Man City | Celtic | 2017, lip | 5 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | K. Tierney (22) | Celtic | Arsenal | 2019, sie | 27 000 000 | ||
2 | M. Dembélé (22) | Celtic | Lyon | 2018, sie | 22 000 000 | ||
3 | O. Edouard (23) | Celtic | Crystal Palace | 2021, sie | 16 300 000 | ||
4 | V. van Dijk (24) | Celtic | Southampton | 2015, wrz | 15 700 000 | ||
5 | K. Ajer (23) | Celtic | FC Brentford | 2021, lip | 15 700 000 | ||
6 | K. Ajer (23) | Celtic | FC Brentford | 2021, lip | 15 700 000 | ||
7 | V. Wanyama (22) | Celtic | Southampton | 2013, lip | 14 500 000 | ||
8 | F. Forster (26) | Celtic | Southampton | 2014, sie | 12 500 000 | ||
9 | A. McGeady (24) | Celtic | Spartak | 2010, sie | 12 000 000 | ||
10 | J. Frimpong (20) | Celtic | Bayer | 2021, sty | 11 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | O. Edouard (20) | PSG | Celtic | 2018, lip | 10 300 000 | ||
2 | C. Sutton (27) | Chelsea | Celtic | 2000, lip | 9 500 000 | ||
3 | E. Berkovic (27) | West Ham | Celtic | 1999, lip | 8 800 000 | ||
4 | M. Viduka (22) | Dinamo Zagrzeb | Celtic | 1998, lip | 5 350 000 | ||
5 | A. Stubbs (24) | Bolton | Celtic | 1996, lip | 4 700 000 | ||
6 | P. O'Donnell (22) | Motherwell | Celtic | 1994, wrz | 2 650 000 | ||
7 | T. Cascarino (28) | Aston Villa | Celtic | 1991, lip | 1 750 000 | ||
8 | J. Collins (22) | Hibernian FC | Celtic | 1990, lip | 150 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | K. Tierney (22) | Celtic | Arsenal | 2019, sie | 27 000 000 | ||
2 | M. Dembélé (22) | Celtic | Lyon | 2018, sie | 22 000 000 | ||
3 | V. van Dijk (24) | Celtic | Southampton | 2015, wrz | 15 700 000 | ||
4 | V. Wanyama (22) | Celtic | Southampton | 2013, lip | 14 500 000 | ||
5 | A. McGeady (24) | Celtic | Spartak | 2010, sie | 12 000 000 | ||
6 | S. Petrov (27) | Celtic | Aston Villa | 2006, sie | 10 000 000 | ||
7 | M. Viduka (24) | Celtic | Leeds | 2000, lip | 9 150 000 | ||
8 | M. Mackay (26) | Celtic | Norwich City | 1998, wrz | 530 000 | ||
9 | A. Thom (32) | Celtic | Hertha | 1998, sty | 450 000 | ||
10 | S. Balmer (20) | Celtic | Charlton Athletic | 1990, sie | 180 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Boruc | Celtic | 2008, sty | 2010, lip | 2 090 000[1] | ||
2 +info | M. Żurawski | Celtic | 2005, lip | 2008, sty | 1 880 000[3] | ||
3 | Ł. Załuska | Celtic | 2009, lip | 2012, cze | 400 000[4] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Boruc | Celtic | 2008, sty | 2010, lip | 2 900 000[5] | ||
2 +info | M. Żurawski | Celtic | 2005, lip | 2008, sty | 2 130 000[7] |
Ciekawostki
- Klub jest notowany na giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).
Przypisy
- 1. www.sport.pl/pil…sprzedac_Boruca.html; 2010-08-19
- 2. www.sport.pl/cel…1,87150,4812833.html; 2010-08-19
- 3. www.sport.pl/pil…1,70998,4437681.html; 2010-08-19
- 4. www.wspolczesna.…0330/REG33/753048127; 2010-08-09
- 5. www.sport.pl/pil…sprzedac_Boruca.html; 2010-08-19
- 6. www.sport.pl/cel…1,87150,4812833.html; 2010-08-19
- 7. www.sport.pl/pil…1,70998,4437681.html; 2010-08-19