Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V.
- Data założenia: 01 sierpnia 1900
- Kraj: Niemcy
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Bundesliga (2022-2023)
Liga Mistrzów (2015-2016)
Liga Europy (2016-2017) - Oficjalna strona: www.borussia.de
Finanse
>>> Borussia Mönchengladbach - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): flatex, Sonepar 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Puma 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Pléa (25) | Nice | Mönchengladbach | 2018, lip | 23 000 000 | ||
2 | M. Ginter (23) | Dortmund | Mönchengladbach | 2017, lip | 17 000 000 | ||
3 | C. Kramer (25) | Bayer | Mönchengladbach | 2016, lip | 15 000 000 | ||
4 | J. Vestergaard (23) | Werder Brema | Mönchengladbach | 2016, lip | 12 500 000 | ||
5 | S. Lainer (26) | Red Bull Salzburg | Mönchengladbach | 2019, lip | 12 500 000 | ||
6 | L. de Jong (21) | Twente Enschede | Mönchengladbach | 2012, lip | 12 000 000 | ||
7 | D. Zakaria (20) | Young Boys | Mönchengladbach | 2017, lip | 12 000 000 | ||
8 | T. Čvančara (22) | Sparta Praga | Mönchengladbach | 2023, lip | 10 500 000 | ||
9 | J. Drmic (22) | Bayer | Mönchengladbach | 2015, lip | 10 000 000 | ||
10 | B. Embolo (22) | Schalke | Mönchengladbach | 2019, lip | 10 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | G. Xhaka (23) | Mönchengladbach | Arsenal | 2016, lip | 35 560 000[1] | ||
2 | T. Hazard (26) | Mönchengladbach | Dortmund | 2019, lip | 25 500 000 | ||
3 | J. Vestergaard (25) | Mönchengladbach | Southampton | 2018, lip | 25 000 000 | ||
4 | M. Reus (23) | Mönchengladbach | Dortmund | 2012, lip | 17 500 000[2] | ||
5 | L. Beyer (23) | Mönchengladbach | Burnley | 2023, lip | 15 000 000 | ||
6 | M. Jansen (21) | Mönchengladbach | Bayern | 2007, lip | 14 000 000 | ||
7 | B. Embolo (25) | Mönchengladbach | Monaco | 2022, lip | 12 500 000 | ||
8 | M. ter Stegen (22) | Mönchengladbach | Barcelona | 2014, lip | 12 000 000[3] | ||
9 | M. Kruse (27) | Mönchengladbach | Wolfsburg | 2015, lip | 12 000 000 | ||
10 | M. Dahoud (21) | Mönchengladbach | Dortmund | 2017, lip | 12 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Pléa (25) | Nice | Mönchengladbach | 2018, lip | 23 000 000 | ||
2 | M. Ginter (23) | Dortmund | Mönchengladbach | 2017, lip | 17 000 000 | ||
3 | C. Kramer (25) | Bayer | Mönchengladbach | 2016, lip | 15 000 000 | ||
4 | L. de Jong (21) | Twente Enschede | Mönchengladbach | 2012, lip | 12 000 000 | ||
5 | G. Xhaka (19) | Basel | Mönchengladbach | 2012, lip | 8 500 000 | ||
6 | F. Insúa (26) | Boca Juniors | Mönchengladbach | 2006, lip | 4 500 000 | ||
7 | S. Effenberg (26) | Fiorentina | Mönchengladbach | 1995, lip | 3 800 000 | ||
8 | H. Herrlich (21) | Bayer | Mönchengladbach | 1993, lip | 800 000 | ||
9 | M. Dahlin (23) | Malmö | Mönchengladbach | 1991, lip | 700 000 | ||
10 | T. Kastenmaier (24) | Bayern | Mönchengladbach | 1990, wrz | 400 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | G. Xhaka (23) | Mönchengladbach | Arsenal | 2016, lip | 35 560 000[4] | ||
2 | M. Reus (22) | Mönchengladbach | Dortmund | 2012, sty | 17 500 000[5] | ||
3 | M. Jansen (21) | Mönchengladbach | Bayern | 2007, lip | 14 000 000 | ||
4 | H. Herrlich (23) | Mönchengladbach | Dortmund | 1995, lip | 5 500 000 | ||
5 | S. Effenberg (21) | Mönchengladbach | Bayern | 1990, lip | 2 000 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Ginter | Mönchengladbach | 2017, lip | 2022, cze | 7 000 000[6] | ||
2 | Raffael | Mönchengladbach | 2016, cze | 2019, cze | 3 000 000[7] | ||
3 | C. Kramer | Mönchengladbach | 2016, lip | 2021, cze | 3 000 000[8] | ||
4 | L. Stindl | Mönchengladbach | 2015, lip | 2020, cze | 3 000 000[9] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Ginter | Mönchengladbach | 2017, lip | 2022, cze | 7 670 000[10] | ||
2 | Raffael | Mönchengladbach | 2016, cze | 2019, cze | 3 110 000[11] | ||
3 | L. Stindl | Mönchengladbach | 2015, lip | 2020, cze | 3 060 000[12] |
Przypisy
- 1. /www.skysports.c…-news-hq-understands; 2021-07-30
- 2. www.kicker.de/ne…holt-marco-reus.html; 2012-01-18
- 3. www.fcbarcelona.…igns-5-year-contract; 2014-05-24
- 4. /www.skysports.c…-news-hq-understands; 2021-07-30
- 5. www.kicker.de/ne…holt-marco-reus.html; 2012-01-18
- 6. /www.vermoegenma…dienst-und-praemien/; 2021-07-30
- 7. www.express.de/s…n-bayern-ab-24303474; 2017-01-01
- 8. www.bild.de/spor…r-39081892.bild.html; 2017-01-01
- 9. www.focus.de/spo…bach_id_4570052.html; 2017-01-01
- 10. /www.vermoegenma…dienst-und-praemien/; 2021-07-30
- 11. www.express.de/s…n-bayern-ab-24303474; 2017-01-01
- 12. www.focus.de/spo…bach_id_4570052.html; 2017-01-01