Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Blackburn Rovers Football Club
- Data założenia: 05 listopada 1875
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2011-2012) - Oficjalna strona: www.rovers.co.uk
Finanse
>>> Blackburn Rovers - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): The Prince's Trust 2011/12
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Umbro 2011/12
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Cole (30) | Man United | Blackburn | 2002, sty | 12 200 000 | ||
2 | K. Davies (21) | Southampton | Blackburn | 1998, lip | 11 250 000 | ||
3 | C. Grabbi (26) | Ternana Calcio | Blackburn | 2001, lip | 10 700 000 | ||
4 | J. Rhodes (22) | Huddersfield Town | Blackburn | 2012, sie | 10 100 000 | ||
5 | B. Ferguson (25) | Glasgow Rangers | Blackburn | 2003, sie | 9 750 000 | ||
6 | B. Brereton Díaz (19) | Nottingham | Blackburn | 2019, sty | 8 300 000 | ||
7 | C. Dailly (24) | Derby | Blackburn | 1998, lip | 7 950 000 | ||
8 | C. Bellamy (26) | Newcastle | Blackburn | 2005, lip | 7 500 000 | ||
9 | N. Kalinić (21) | HNK Hajduk Split | Blackburn | 2009, sie | 7 000 000 | ||
10 | S. Dann (24) | Birmingham | Blackburn | 2011, sie | 6 800 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Duff (24) | Blackburn | Chelsea | 2003, lip | 24 500 000 | ||
2 | D. Bentley (23) | Blackburn | Tottenham | 2008, lip | 22 000 000 | ||
3 | R. Santa Cruz (27) | Blackburn | Man City | 2009, lip | 21 200 000 | ||
4 | A. Shearer (25) | Blackburn | Newcastle | 1996, lip | 18 260 000[1] | ||
5 | P. Jones (19) | Blackburn | Man United | 2011, lip | 18 250 000[2] | ||
6 | A. Armstrong (24) | Blackburn | Southampton | 2021, sie | 17 700 000 | ||
7 | C. Sutton (26) | Blackburn | Chelsea | 1999, lip | 15 170 000[3] | ||
8 +info | C. Samba (27) | Blackburn | Anży Machaczkała | 2012, lut | 14 210 000[4] | ||
9 | J. Rhodes (26) | Blackburn | Middlesbrough | 2016, lut | 11 900 000 | ||
10 | G. Le Saux (28) | Blackburn | Chelsea | 1997, sie | 10 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Cole (30) | Man United | Blackburn | 2002, sty | 12 200 000 | ||
2 | K. Davies (21) | Southampton | Blackburn | 1998, lip | 11 250 000 | ||
3 | C. Sutton (21) | Norwich City | Blackburn | 1994, lip | 6 300 000[6] | ||
4 | A. Shearer (21) | Southampton | Blackburn | 1992, lip | 4 500 000 | ||
5 | C. Hendry (25) | Man City | Blackburn | 1991, lis | 1 050 000 | ||
6 | A. Wright (20) | Blackpool | Blackburn | 1991, paź | 600 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Duff (24) | Blackburn | Chelsea | 2003, lip | 24 500 000 | ||
2 | A. Shearer (25) | Blackburn | Newcastle | 1996, lip | 18 260 000[7] | ||
3 | D. Batty (27) | Blackburn | Newcastle | 1996, sty | 5 150 000 | ||
4 | D. May (24) | Blackburn | Man United | 1994, lip | 2 100 000 | ||
5 | P. Andersson (22) | Blackburn | Mönchengladbach | 1993, lis | 550 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | C. Sutton | Blackburn | 1994, lip | 1999, cze | 650 000[8] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | C. Sutton | Blackburn | 1994, lip | 1999, cze | 740 000[9] |
Przypisy
- 1. www.independent.…-record-1380328.html; 2010-09-27
- 2. www.telegraph.co…ed-inflated-fee.html; 2011-09-01
- 3. news.bbc.co.uk/s…football/6272566.stm; 2016-10-31
- 4. www.dailymail.co…gs-lined-summer.html; 2012-03-19
- 5. www.guardian.co.…ristopher-samba-anzi; 2012-03-19
- 6. news.bbc.co.uk/s…football/6272566.stm; 2016-10-31
- 7. www.independent.…-record-1380328.html; 2010-09-27
- 8. /www.thesun.co.u…all-through-history/; 2016-10-31
- 9. /www.thesun.co.u…all-through-history/; 2016-10-31