Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Fußball-Club Bayern München e. V.
- Data założenia: 27 lutego 1900
- Stadion: Allianz Arena, Monachium (75 024 miejsc)
- Kraj: Niemcy
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Bundesliga (2022-2023)
Liga Mistrzów (2015-2016) - Oficjalna strona: https://fcbayern.com
Finanse
>>> Bayern Monachium - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 0 EUR 2017/18
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Deutsche Telekom, Qatar Airways 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | H. Kane (30) | Tottenham | Bayern | 2023, sie | 95 000 000 | ||
2 +info | L. Hernández (23) | Atlético | Bayern | 2019, lip | 80 000 000[1] | ||
3 +info | M. de Ligt (22) | Juventus | Bayern | 2022, lip | 70 000 000[2] | ||
4 | M. Kim (26) | Napoli | Bayern | 2023, lip | 50 000 000 | ||
5 +info | L. Sané (24) | Man City | Bayern | 2020, lip | 45 000 000[3] | ||
6 | D. Upamecano (22) | RB Lipsk | Bayern | 2021, lip | 42 500 000[4] | ||
7 | C. Tolisso (22) | Lyon | Bayern | 2017, lip | 41 500 000[5] | ||
8 | J. Martínez (23) | Athletic Bilbao | Bayern | 2012, sie | 40 000 000[6] | ||
9 +info | A. Vidal (28) | Juventus | Bayern | 2015, lip | 40 000 000[7] | ||
10 | M. Hummels (27) | Dortmund | Bayern | 2016, lip | 38 000 000[9] |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Lewandowski (33) | Bayern | Barcelona | 2022, lip | 45 000 000[10] | ||
2 | L. Hernández (27) | Bayern | PSG | 2023, lip | 45 000 000 | ||
3 +info | D. Costa (27) | Bayern | Juventus | 2018, lip | 40 000 000[11] | ||
4 | R. Gravenberch (21) | Bayern | Liverpool | 2023, wrz | 40 000 000 | ||
5 | M. Hummels (30) | Bayern | Dortmund | 2019, lip | 30 500 000 | ||
6 | T. Kroos (24) | Bayern | Real | 2014, lip | 30 000 000[12] | ||
7 | S. Mané (31) | Bayern | Al-Nasr Riad | 2023, sie | 30 000 000 | ||
8 | B. Pavard (27) | Bayern | Inter | 2023, sie | 30 000 000 | ||
9 | O. Hargreaves (26) | Bayern | Man United | 2007, lip | 25 000 000 | ||
10 | M. Mandžukić (28) | Bayern | Atlético | 2014, lip | 22 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | H. Kane (30) | Tottenham | Bayern | 2023, sie | 95 000 000 | ||
2 +info | L. Hernández (23) | Atlético | Bayern | 2019, lip | 80 000 000[13] | ||
3 | C. Tolisso (22) | Lyon | Bayern | 2017, lip | 41 500 000[14] | ||
4 +info | A. Vidal (28) | Juventus | Bayern | 2015, lip | 40 000 000[15] | ||
5 +info | M. Götze (20) | Dortmund | Bayern | 2013, kwi | 37 000 000[17] | ||
6 +info | M. Gómez (23) | Stuttgart | Bayern | 2009, maj | 30 000 000[18] | ||
7 +info | F. Ribéry (24) | Marsylia | Bayern | 2007, cze | 25 000 000[20] | ||
8 | R. Makaay (28) | La Coruña | Bayern | 2003, lip | 19 750 000[21] | ||
9 | Z. Roberto (28) | Bayer | Bayern | 2002, lip | 12 000 000 | ||
10 | R. Kovač (27) | Bayer | Bayern | 2001, lip | 8 250 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | L. Hernández (27) | Bayern | PSG | 2023, lip | 45 000 000 | ||
2 +info | D. Costa (27) | Bayern | Juventus | 2018, lip | 40 000 000[22] | ||
3 | T. Kroos (24) | Bayern | Real | 2014, lip | 30 000 000[23] | ||
4 | O. Hargreaves (26) | Bayern | Man United | 2007, lip | 25 000 000 | ||
5 | P. Andersson (29) | Bayern | Barcelona | 2001, lip | 8 000 000 | ||
6 | D. Hamann (24) | Bayern | Newcastle | 1998, lip | 7 500 000 | ||
7 | C. Ziege (25) | Bayern | Milan | 1997, lip | 5 130 000 | ||
8 | B. Laudrup (23) | Bayern | Fiorentina | 1992, lip | 5 000 000 | ||
9 | S. Reuter (24) | Bayern | Juventus | 1991, lip | 2 900 000 | ||
10 | R. Mihajlović (26) | Bayern | Schalke | 1991, sty | 1 500 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Lewandowski | Bayern | 2019, wrz | 2022, lip | 23 000 000[24] | ||
2 | S. Mané | Bayern | 2022, lip | 2025, cze | 21 650 000[27] | ||
3 | J. Kimmich | Bayern | 2021, sie | 2025, cze | 20 520 000[28] | ||
4 | L. Sané | Bayern | 2020, lip | 2025, cze | 18 000 000[29] | ||
5 | M. Neuer | Bayern | 2020, maj | 2023, cze | 18 000 000[30] | ||
6 | K. Coman | Bayern | 2022, sty | 2027, cze | 17 980 000[31] | ||
7 | M. de Ligt | Bayern | 2022, lip | 2027, cze | 17 490 000[32] | ||
8 | T. Müller | Bayern | 2020, kwi | 2023, cze | 17 000 000[33] | ||
9 | S. Gnabry | Bayern | 2022, lip | 2026, cze | 16 400 000[34] | ||
10 +info | L. Goretzka | Bayern | 2021, wrz | 2026, cze | 15 680 000[35] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Lewandowski | Bayern | 2019, wrz | 2022, lip | 23 480 000[37] | ||
2 | M. Neuer | Bayern | 2016, kwi | 2021, cze | 15 930 000[40] | ||
3 | T. Müller | Bayern | 2015, lis | 2019, cze | 14 810 000[41] | ||
4 | F. Ribéry | Bayern | 2013, cze | 2017, cze | 14 620 000[42] | ||
5 +info | L. Toni | Bayern | 2007, lip | 2009, gru | 14 070 000[43] | ||
6 | M. Ballack | Bayern | 2002, lip | 2006, cze | 4 110 000[45] |
Ciekawostki
Przypisy
- 1. /www.marca.com/e…5fdead0398b4573.html; 2021-05-14
- 2. /www.marca.com/e…6163f09288b457c.html; 2022-08-28
- 3. /www.theguardian…chester-city-for-41m; 2021-02-28
- 4. /www.faz.net/akt…eipzig-17195854.html; 2021-07-30
- 5. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
- 6. www.marca.com/20…etic/1346192843.html; 2012-08-29
- 7. www.juventus.com…15%20vidal%20eng.pdf; 2015-09-11
- 8. www.bild.de/spor…r-41868116.bild.html; 2015-07-20
- 9. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
- 10. /www.fcbarcelona…lewandowski/featured; 2022-07-20
- 11. /www.espn.com/so…ouglas-costa-for-40m; 2021-07-31
- 12. /uk.sports.yahoo…nsfer-075116253.html; 2021-07-30
- 13. /www.marca.com/e…5fdead0398b4573.html; 2021-05-14
- 14. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
- 15. www.juventus.com…15%20vidal%20eng.pdf; 2015-09-11
- 16. www.bild.de/spor…r-41868116.bild.html; 2015-07-20
- 17. www.bild.de/spor…n-30114382.bild.html; 2013-04-23
- 18. www.welt.de/spor…eresse-an-Neuer.html; 2012-02-05
- 19. www.ftd.de/sport…bachtung/543125.html; 2012-02-05
- 20. www.fifa.com/wor…s/newsid=533713.html; 2011-01-17
- 21. sportbild.bild.d…o-euro-pro-jahr.html; 2012-02-05
- 22. /www.espn.com/so…ouglas-costa-for-40m; 2021-07-31
- 23. /uk.sports.yahoo…nsfer-075116253.html; 2021-07-30
- 24. /www.bavarianfoo…abitzer-kimmich-sane; 2021-05-16
- 25. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-09-22
- 26. /fcbinside.de/20…ewandowski-neuer-co/; 2021-07-30
- 27. /twitter.com/lns…/1541328894623711232; 2022-06-27
- 28. /www.sport1.de/n…i-goretzka-und-coman; 2021-08-23
- 29. /www.sport.de/di…fc-bayern/#slide=22;; 2021-07-30
- 30. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-05-16
- 31. /twitter.com/iMi…/1480665141603713025; 2022-01-12
- 32. /fcbinside.de/20…e-de-ligt-gnabry-co/; 2022-08-28
- 33. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-05-16
- 34. /www.focus.de/sp…en_id_116858732.html; 2022-07-17
- 35. /sport.sky.de/fu…eiben/12385903/33896; 2021-09-20
- 36. /www.goal.com/de…yeq0p6j1x1bucbsnsdre; 2021-09-20
- 37. /www.bavarianfoo…abitzer-kimmich-sane; 2021-05-16
- 38. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-09-22
- 39. /fcbinside.de/20…ewandowski-neuer-co/; 2021-07-30
- 40. /www.gehaltsverg…entlich-Manuel-Neuer; 2016-11-16
- 41. sportbild.bild.d…-43372142.sport.html; 2016-11-16
- 42. www.tz.de/sport/…er-meta-3362045.html; 2015-09-26
- 43. www.sueddeutsche…chensteuer-1.2406743; 2015-09-25
- 44. www.focus.de/spo…etto_id_4584952.html; 2015-09-25
- 45. www.focus.de/spo…star_aid_109000.html; 2012-02-05
- 46. /fcbayern.com/en…y/teaser-stockholder; 2017-10-30
- 47. /fcbayern.com/en…new-financial-record; 2017-10-30