Podstawowe informacje
- Wg nowej umowy z Allianz obowiązującej do 2033 roku klub ma zarobić 130 mln EUR (13 mln EUR rocznie).[1].
Finanse - 2022/23
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Deutsche Telekom, Qatar Airways 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 70 000 000[2] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 32 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 20 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 18 500 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 000 000 | ||
6 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
7 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
8 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
9 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
10 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
14 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | |||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | |||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | |||
17 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 45 000 000[3] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | 16 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 12 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 12 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | 8 500 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 8 500 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 1 600 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 500 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 300 000 | ||
10 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | |||
11 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | |||
12 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | |||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | |||
14 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | |||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2019, wrz | 2022, lip | 23 000 000[4] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2022, lip | 2025, cze | 21 650 000[7] | ||
3 | ![]() | ![]() | 2021, sie | 2025, cze | 20 520 000[8] | ||
4 | ![]() | ![]() | 2020, lip | 2025, cze | 18 000 000[9] | ||
5 | ![]() | ![]() | 2020, maj | 2023, cze | 18 000 000[10] | ||
6 | ![]() | ![]() | 2022, sty | 2027, cze | 17 980 000[11] | ||
7 | ![]() | ![]() | 2022, lip | 2027, cze | 17 490 000[12] | ||
8 | ![]() | ![]() | 2020, kwi | 2023, cze | 17 000 000[13] | ||
9 | ![]() | ![]() | 2022, lip | 2026, cze | 16 400 000[14] | ||
10 +info | ![]() | ![]() | 2021, wrz | 2026, cze | 15 680 000[15] |
Przypisy
- 1. /www.dieroten.pl…a-do-2033-roku/50087; 2023-03-23
- 2. /www.marca.com/e…6163f09288b457c.html; 2022-08-28
- 3. /www.fcbarcelona…lewandowski/featured; 2022-07-20
- 4. /www.bavarianfoo…abitzer-kimmich-sane; 2021-05-16
- 5. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-09-22
- 6. /fcbinside.de/20…ewandowski-neuer-co/; 2021-07-30
- 7. /twitter.com/lns…/1541328894623711232; 2022-06-27
- 8. /www.sport1.de/n…i-goretzka-und-coman; 2021-08-23
- 9. /www.sport.de/di…fc-bayern/#slide=22;; 2021-07-30
- 10. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-05-16
- 11. /twitter.com/iMi…/1480665141603713025; 2022-01-12
- 12. /fcbinside.de/20…e-de-ligt-gnabry-co/; 2022-08-28
- 13. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-05-16
- 14. /www.focus.de/sp…en_id_116858732.html; 2022-07-17
- 15. /sport.sky.de/fu…eiben/12385903/33896; 2021-09-20
- 16. /www.goal.com/de…yeq0p6j1x1bucbsnsdre; 2021-09-20