Podstawowe informacje
- Składka członkowska socio klubu wynosi 185 EUR na rok (2021).[1].
Finanse - 2020/21
- Budżet (planowany): 733 mln EUR
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Rakuten, UNICEF, Beko 2020/21
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Νike 2020/21
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 72 000 000[4] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 30 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 11 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, lip | 10 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 5 000 000 | ||
6 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | 2 000 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 1 500 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lut | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | |||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | |||
12 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | |||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | |||
14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | |||
15 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | |||
16 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sie |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2017, lis | 2021, cze | 72 150 000[5] | ||
2 +info | ![]() | ![]() | 2016, gru | 2020, wrz | 30 000 000[9] | ||
3 +info | ![]() | ![]() | 2020, lip | 2021, sie | 29 500 000[11] | ||
4 +info | ![]() | ![]() | 2018, sty | 2022, cze | 24 000 000[13] | ||
5 +info | ![]() | ![]() | 2020, paź | 2025, cze | 18 000 000[15] | ||
6 +info | ![]() | ![]() | 2018, sie | 2020, wrz | 17 900 000[17] | ||
7 +info | ![]() | ![]() | 2017, mar | 2020, wrz | 16 250 000[18] | ||
8 | ![]() | ![]() | 2020, paź | 2026, cze | 16 000 000[19] | ||
9 +info | ![]() | ![]() | 2020, lip | 2024, cze | 15 000 000[20] | ||
10 | ![]() | ![]() | 2018, wrz | 2023, cze | 15 000 000[21] |
Przypisy
- 1. /www.fcbarcelona…ion-of-adult-members; 2021-03-07
- 2. /www.reuters.com…arthur-idUKKBN24024T; 2021-02-28
- 3. /www.sport.es/es…ros-salarios-8143819; 2021-07-29
- 4. /www.reuters.com…arthur-idUKKBN24024T; 2021-02-28
- 5. /www.mundodeport…ntrato-de-messi.html; 2021-02-01
- 6. www.marca.com/en…6163fe23f8b457f.html; 2018-01-12
- 7. /www.forbes.com/…baller/#77088c217ef9; 2017-12-27
- 8. /www.elnacional.…nce_226728_102.html#; 2018-01-08
- 9. /www.sport.es/es…ros-salarios-8143819; 2021-07-29
- 10. /www.diez.hn/int…1rez-en-el-barcelona; 2021-07-29
- 11. /www.sport.es/es…zmann-barca-12044291; 2021-09-05
- 12. /www.marca.com/e…a4741b27f8b4590.html; 2021-09-05;
- 13. /barcauniversal.…barcelona-situation/; 2018-08-31
- 14. /en.as.com/en/20…26551132_542696.html; 2021-08-31
- 15. /www.goal.com/br…3w9d99m1fcic3u4rlwj4; 2021-07-29
- 16. /www.elnacional.…cion_664181_102.html; 2021-11-02
- 17. /www.sport.es/es…ros-salarios-8143819; 2021-07-29
- 18. /www.sport.es/es…ros-salarios-8143819; 2021-07-29
- 19. /www.mundodeport…-urgentes-barca.html; 2023-08-17
- 20. /www.lavanguardi…tus-12-millones.html; 2021-07-30
- 21. /as.com/futbol/2…98880029_199200.html; 2021-07-29