Podstawowe informacje
- Trener:
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | G. Batistuta (31) | Fiorentina | Roma | 2000, lip | 35 000 000[1] | ||
2 | Émerson (24) | Bayer | Roma | 2000, lip | 20 000 000 | ||
3 | W. Samuel (22) | Boca Juniors | Roma | 2000, lip | 19 800 000[2] | ||
4 | J. Zebina (22) | Cagliari | Roma | 2000, lip | 18 400 000 | ||
5 | G. Guigou (25) | Nacional Montevideo | Roma | 2001, sty | 4 000 000 | ||
6 +info | D. Alenichev (27) | AC Perugia Calcio | Roma | 2000, cze | |||
7 | G. D'Agostino (18) | Roma Primavera | Roma | 2000, lip | |||
8 | M. Amelia (18) | Roma Primavera | Roma | 2000, lip | |||
9 | A. Balbo (34) | Fiorentina | Roma | 2000, lip | |||
10 | G. Di Masi (19) | Foggia Calcio | Roma | 2000, lip | |||
11 | D. De Vezze (21) | Palermo | Roma | 2001, sty |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Alenichev (27) | Roma | Porto | 2000, lip | 3 000 000 | ||
2 | P. Poggi (29) | Roma | Bari | 2001, sty | |||
3 | Ednilson (18) | Roma | Benfica Lizbona | 2001, sty | |||
4 | G. Di Masi (19) | Roma | Palermo | 2001, sty | |||
5 | I. Tomic (24) | Roma | Alavés | 2000, lip | |||
6 | F. Petruzzi (29) | Roma | Brescia | 2000, lip | |||
7 | M. Blasi (19) | Roma | AC Perugia Calcio | 2000, lip | |||
8 | M. Lanzaro (18) | Roma | Hellas | 2000, lip | |||
9 | S. Gurenko (27) | Roma | Saragossa | 2000, lip | |||
10 | A. Campagnolo (22) | Roma | Genoa | 2000, lip | |||
11 | F. Júnior (22) | Roma | Sociedade Esportiva Palmeiras | 2000, lip | |||
12 | G. Bartelt (25) | Roma | Aston Villa | 2000, lip |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | G. Batistuta | Roma | 2000, lip | 2003, cze | 6 000 000[3] |
Przypisy
- 1. www.borsaitalian…orsa/db/pdf/1094.pdf; 2012-02-29
- 2. www.sportspundit…rs/108-walter-samuel; 2011-09-04
- 3. www.francesoir.f…-d-eto-o-129828.html; 2012-02-29
- 4. www.borsaitalian…orsa/db/pdf/1094.pdf; 2012-02-29