Podstawowe informacje
- Trener:
Finanse - 2021/22
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Emirates, Visit Rwanda 2021/22
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2021/22
Transfery
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2018, sty | 2022, sty | 20 650 000[2] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2020, paź | 2025, cze | 14 430 000[3] | ||
3 | ![]() | ![]() | 2020, sie | 2023, cze | 11 180 000[4] | ||
4 | ![]() | ![]() | 2017, lip | 2022, cze | 10 500 000[5] | ||
5 | ![]() | ![]() | 2016, lis | 2023, cze | 6 110 000[6] | ||
6 | ![]() | ![]() | 2021, lip | 2026, cze | 6 090 000[7] | ||
7 | ![]() | ![]() | 2018, cze | 2023, cze | 5 870 000[8] | ||
8 | ![]() | ![]() | 2018, lip | 2023, cze | 5 830 000[9] | ||
9 | ![]() | ![]() | 2019, sie | 2021, lip | 5 730 000[10] | ||
10 | ![]() | ![]() | 2019, sie | 2024, cze | 5 730 000[11] |
Przypisy
- 1. /www.theguardian…-white-from-brighton; 2021-08-03
- 2. /theathletic.com…meyang/0LVuF5AEDvgl/; 2022-02-03
- 3. /www.express.co.…g-Partey-Willian-SNT; 2021-07-26
- 4. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26
- 5. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26
- 6. www.independent.…celona-a7429906.html; 2016-12-28
- 7. /www.cbssports.c…teds-raphael-varane/; 2021-08-03
- 8. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26
- 9. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26
- 10. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26
- 11. /www.thesun.co.u…ameyang-partey-saka/; 2021-07-26