Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Sunderland Association Football Club
- Data założenia: 01 października 1879
- Kraj: Anglia
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Premier League (2016-2017) - Oficjalna strona: www.safc.com
Finanse
>>> AFC Sunderland - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Dafabet 2016/17
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2016/17
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sie | 16 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, sie | 16 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sie | 15 200 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, sie | 13 600 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sie | 12 600 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, sie | 12 600 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, sie | 11 800 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, sty | 11 800 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, lip | 11 400 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, sie | 11 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, lip | 28 500 000 | ||
2 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sty | 27 920 000[1] | ||
3 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, lip | 22 130 000[2] | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, sty | 11 800 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 10 600 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, sie | 10 000 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sie | 9 700 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 7 500 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 7 500 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, wrz | 7 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, sie | 16 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sie | 15 200 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, sie | 13 600 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, sie | 11 800 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, sie | 11 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, sty | 6 700 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 6 000 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1996, lip | 3 250 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, lip | 1 800 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, mar | 290 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, lip | 28 500 000 | ||
2 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sty | 27 920 000[4] | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sie | 9 700 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 7 500 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 4 500 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 1997, lis | 1 250 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 1993, lip | 230 000 |
Przypisy
- 1. www.guardian.co.…nderland-aston-villa; 2011-01-19
- 2. www.telegraph.co…ordan-Henderson.html; 2011-09-01
- 3. uk.eurosport.yah…-big-money-move.html; 2011-09-01
- 4. www.guardian.co.…nderland-aston-villa; 2011-01-19