Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: 1. FC Union Berlin e. V.
- Data założenia: 20 stycznia 1966
- Kraj: Niemcy
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Bundesliga (2022-2023) - Oficjalna strona: www.fc-union-berlin.de/
Finanse
>>> 1.FC Union Berlin - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): wefox, Comedy Central 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 550 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 7 500 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 6 500 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 6 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 4 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 4 000 000 | ||
7 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 3 500 000[1] | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 3 000 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 2 800 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 2 700 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 20 500 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 6 500 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sie | 6 500 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sty | 5 500 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sty | 5 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 5 000 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, lip | 3 500 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 3 200 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 2 500 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 2 300 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 550 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 6 500 000 | ||
3 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, maj | 3 500 000[2] | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 2 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 1 500 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | 2015, lip | 800 000 | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 300 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, lip | 200 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, lip | 150 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | 2001, lip | 140 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 20 500 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sie | 6 500 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, lip | 3 500 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, lip | 1 200 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, mar | 800 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | 1997, sty | 200 000 | |||
7 | ![]() | ![]() | 1996, lip | 130 000 | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 1994, lip | 110 000 |
Przypisy
- 1. /bundesliga.onet…-formalnosci/ry0w1kf; 2021-05-18
- 2. /bundesliga.onet…-formalnosci/ry0w1kf; 2021-05-18