ProFutbol > Salaries > highest

Salaries - highest

Adjust results
« 1 2 »
 PlayerClubContract fromContract to Salary
per year
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 Łukasz Garguła photoPOLŁ. GargułaBełchatów2006, Jul2009, Jun360 000[1]
2 Maciej Stolarczyk photoPOLM. StolarczykBełchatów2007, Jun2009, Jun290 000[2]
3 Dawid Nowak photoPOLD. NowakBełchatów2010, Dec2013, Jun260 000[3]
4 Dariusz Pietrasiak photoPOLD. PietrasiakBełchatów2007, Jul2010, Jun240 000[4]
5 Dawid Nowak photoPOLD. NowakBełchatów2009, Jan2010, Dec160 000[5]
6 Tomasz Wróbel photoPOLT. WróbelBełchatów2011, Jul2013, Jun160 000[6]
7 Kamil Kosowski photoPOLK. KosowskiBełchatów2011, Jul2012, Jun160 000[7]
8 Mariusz Ujek photoPOLM. UjekBełchatów2004, Jul2009, Jun150 000[8]
9 Carlo Costly photoHONC. CostlyBełchatów2007, Jul2010, Jan140 000[9]
10 Janusz Dziedzic photoPOLJ. DziedzicBełchatów2007, Aug2010, Jun130 000[10]
« 1 2 »

References

More salaries