ProFutbol > Salaries > highest

Salaries - highest

Adjust results
« 1 2 3 4 5 6 »
 PlayerClubContract fromContract to Salary
per year
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 Maor Melikson photoISRM. MeliksonWisła2011, Jan2013, Jan540 000[1]
2 Cwetan Genkow photoBULC. GenkowWisła2011, Jan2013, Jun510 000[2]
3 Kew Jaliens photoNEDK. JaliensWisła2011, Jan2013, Jun480 000[3]
4 Michael Lamey photoNEDM. LameyWisła2011, Jul2012, May470 000[4]
5 Ivica Iliev photoSRBI. IlievWisła2011, Jul2013, Jun470 000[5]
6 Łukasz Garguła photoPOLŁ. GargułaWisła2009, Jul2012, Jul460 000[6]
7 Wojciech Łobodziński photoPOLW. ŁobodzińskiWisła2008, Feb2011, Jul450 000[7]
8 Dudu Biton photoISRD. BitonWisła2011, Jul2012, May420 000[8]
9 Sergei Pareiko photoESTS. PareikoWisła2011, Feb2012, Jun390 000[9]
10 Arkadiusz Głowacki photoPOLA. GłowackiWisła2008, Jul2010, Jun360 000[10]
« 1 2 3 4 5 6 »

References

More salaries