Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Abbott | Ruch | 2011, Feb | 2012, Jun | 160 000[1] | ||
2 | Ł. Janoszka | Ruch | 2011, Jan | 2013, Dec | 140 000[2] | ||
3 | A. Piech | Ruch | 2012, Jan | 2013, Jan | 100 000[3] | ||
4 | A. Niedzielan | Ruch | 2009, Jul | 2010, Jun | 60 000[4] | ||
5 | W. Grzyb | Ruch | 2006, Jan | 2011, Jun | 50 000[5] | ||
6 | A. Piech | Ruch | 2010, Feb | 2012, Jan | 50 000[6] | ||
7 | M. Sadlok | Ruch | 2010, Jun | 2011, Jan | 30 000[7] |
References
- 1. ruch.przegladspo…ul,133592,1,725.html; 2012-03-28
- 2. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
- 3. ruch.przegladspo…ul,133592,1,725.html; 2012-03-28
- 4. www.sport.pl/pil…a_o_Niedzielana.html; 2010-08-22
- 5. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-20
- 6. pilka-nozna.prze…ul,158240,1,379.html; 2013-02-08
- 7. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1ac42; 2010-08-25