Basic information
- Full name: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna
- Foundation date: 1947
- Stadium: Stadion Śląska, Wrocław (8 346 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2022-2023) - Owner: Zygmunt Solorz-Żak (Polsat, Cyfrowy Polsat, Elektrownia PAK, Invest Bank, Elektrim)
- Official website: www.slaskwroclaw.pl
Finance
>>> Śląsk Wrocław - Finance by seasons (comparison table)
- Revenues: EUR 8.57 million (PLN 34.4 million) 2013/14
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Włodarczyk (23) | Ruch | Śląsk | 2000, Jun | 480 000[1] | ||
2 | S. Mila (26) | ŁKS | Śląsk | 2008, Jul | 470 000[2] | ||
3 | C. Díaz (23) | San José Oruro | Śląsk | 2010, Jul | 300 000[3] | ||
4 | M. Cetnarski (23) | Bełchatów | Śląsk | 2011, Jul | 300 000[4] | ||
5 | J. Voskamp (26) | Sparta Rotterdam | Śląsk | 2011, Jul | 300 000[5] | ||
6 | P. Ćwielong (23) | Wisła | Śląsk | 2010, Jan | 200 000[6] | ||
7 | P. Olsen (27) | Aarhus | Śląsk | 2022, Feb | 200 000 | ||
8 | V. Sotirović (26) | Jagiellonia | Śląsk | 2008, Jul | 190 000[7] | ||
9 | P. Celeban (23) | Korona | Śląsk | 2008, Jul | 180 000 | ||
10 | Ł. Bejger (19) | Manchester United U21 | Śląsk | 2021, Jan | 180 000 |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Płacheta (22) | Śląsk | Norwich City | 2020, Jul | 3 000 000 | ||
2 | M. Praszelik (22) | Śląsk | Hellas | 2023, Jan | 2 000 000 | ||
3 | J. Yeboah (23) | Śląsk | Raków Częstochowa | 2023, Jul | 1 500 000 | ||
4 | W. Sobota (26) | Śląsk | Brugge | 2013, Aug | 1 000 000[8] | ||
5 | J. Łabojko (22) | Śląsk | Brescia | 2020, Sep | 600 000 | ||
6 | P. Włodarczyk (24) | Śląsk | Auxerre | 2001, Aug | 510 000[9] | ||
7 | W. Golla (30) | Śląsk | Puskás FC | 2022, Jul | 400 000 | ||
8 | R. Pich (26) | Śląsk | Kaiserslautern | 2015, Aug | 300 000 | ||
9 | J. Kosecki (27) | Śląsk | Adana Demirspor | 2018, Jul | 300 000 | ||
10 | R. Morioka (26) | Śląsk | Waasland-Beveren | 2017, Jul | 280 000 |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Włodarczyk (23) | Ruch | Śląsk | 2000, Jun | 480 000[10] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Płacheta (22) | Śląsk | Norwich City | 2020, Jul | 3 000 000 | ||
2 | W. Sobota (26) | Śląsk | Brugge | 2013, Aug | 1 000 000[11] | ||
3 | P. Włodarczyk (24) | Śląsk | Auxerre | 2001, Aug | 510 000[12] | ||
4 | S. Chałaśkiewicz (28) | Śląsk | Hansa | 1992, Jul | 100 000 |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | P. Kaźmierczak | Śląsk | 2010, Aug | 2012, Jun | 200 000[13] | ||
2 | S. Mila | Śląsk | 2008, Jul | 2013, Jun | 200 000[14] | ||
3 | P. Celeban | Śląsk | 2020, Mar | 2022, Jun | 180 000[15] | ||
4 | W. Golla | Śląsk | 2020, Jan | 2023, Jun | 170 000[16] | ||
5 | P. Celeban | Śląsk | 2015, Feb | 2017, Jun | 160 000[17] | ||
6 | J. Voskamp | Śląsk | 2011, Jul | 2014, Jun | 150 000[18] | ||
7 | M. Pawelec | Śląsk | 2012, Jun | 2016, Jun | 150 000[19] | ||
8 | D. Stevanovič | Śląsk | 2012, Jan | 2014, Jun | 140 000[20] | ||
9 | V. Sotirović | Śląsk | 2008, Jul | 2011, Jun | 90 000[21] | ||
10 | K. Żukowski | Śląsk | 2011, Jul | 2014, Jan | 90 000[22] |
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | S. Mila | Śląsk | 2008, Jul | 2013, Jun | 290 000[23] |
References
- 1. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
- 2. miasta.gazeta.pl…_Slasku_Wroclaw.html; 2010-08-08
- 3. www.sports.pl/Pi…kul,80487,1,381.html; 2010-07-05
- 4. www.sports.pl/Pi…ul,111109,1,789.html; 2011-06-26
- 5. www.sports.pl/Pi…ul,112925,1,971.html; 2011-07-28
- 6. sport.interia.pl…ce-cwielonga,1426443; 2010-08-10
- 7. www.sport.pl/pil…ni_wszyscy_inni.html; 2010-08-08
- 8. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
- 9. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
- 10. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
- 11. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
- 12. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
- 13. www.fakt.pl/Nie-…rtykuly,79555,1.html; 2010-08-12
- 14. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20
- 15. /wroclaw.wyborcz…i-tak-zarabiaja.html; 2020-04-05
- 16. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=706; 2020-04-05
- 17. pilkanozna.pl/in…tne-zestawienie.html; 2016-11-21
- 18. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
- 19. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
- 20. www.przegladspor…ul,127879,1,789.html; 2012-01-18
- 21. www.sports.pl/Pi…kul,97098,1,789.html; 2011-01-15
- 22. www.wroclaw.spor…o_byl_najgorszy.html; 2014-01-31
- 23. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20