Basic information
- Full name: Klub Sportowy Piłkarski Polonia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna
- Foundation date: 11 November 1911
- Stadium: Stadion im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego (Stadion Polonii), Warszawa (7 150 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2012-2013) - Official website: www.ksppolonia.pl
Finance
>>> Polonia Warsaw - Finance by seasons (comparison table)
- Revenues: EUR 3.66 million (PLN 14.7 million) 2012/13
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | A. Sobiech (20) | Ruch | Polonia | 2010, Aug | 700 000[1] | ||
2 | M. Sadlok (21) | Ruch | Polonia | 2011, Feb | 680 000[2] | ||
3 | R. Jež (30) | Górnik | Polonia | 2011, Jul | 500 000[3] | ||
4 | D. Sikorski (23) | Górnik | Polonia | 2011, Jul | 500 000[4] | ||
5 | D. Cotra (26) | FK Rad Belgrad | Polonia | 2011, Jan | 300 000 | ||
6 | C. Cortés (26) | Everton Viña del Mar | Polonia | 2010, Feb | 260 000[5] | ||
7 | Bruno (24) | Jagiellonia | Polonia | 2010, Jul | 250 000[6] | ||
8 | P. Šultes (25) | Sigma Olomouc | Polonia | 2011, Jul | 250 000[7] | ||
9 | W. Dwaliszwili (25) | Maccabi | Polonia | 2012, Jan | 250 000[8] | ||
10 | T. Hołota (21) | GKS Katowice | Polonia | 2012, Aug | 220 000 |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | A. Mierzejewski (24) | Polonia | Trabzonspor | 2011, Jul | 5 270 000[9] | ||
2 | E. Olisadebe (22) | Polonia | Panathinaikos | 2001, Jan | 3 230 000[10] | ||
3 | A. Sobiech (21) | Polonia | Hannover | 2011, Jul | 1 250 000[11] | ||
4 | R. Majewski (23) | Polonia | Nottingham | 2010, Jul | 1 200 000[12] | ||
5 | G. Mikulėnas (25) | Polonia | Dinamo Zagreb | 1999, Jan | 720 000[13] | ||
6 | M. Sadlok (23) | Polonia | Ruch | 2012, Jul | 590 000[14] | ||
7 | W. Dwaliszwili (26) | Polonia | Legia | 2013, Feb | 500 000[15] | ||
8 | D. Vencevičius (25) | Polonia | Copenhagen | 1999, Aug | 310 000[16] | ||
9 | R. Jež (31) | Polonia | Zagłębie | 2012, Jul | 300 000[17] | ||
10 | M. Żewłakow (22) | Polonia | Beveren | 1998, Jul | 260 000[18] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | A. Sobiech (20) | Ruch | Polonia | 2010, Jul | 700 000[19] | ||
2 | C. Cortés (26) | Everton Viña del Mar | Polonia | 2010, Feb | 260 000[20] | ||
3 | T. Kulcsár (26) | Hungária Budapest | Polonia | 2009, Jul | 200 000[21] | ||
4 | E. Olisadebe (18) | Jasper United Onitsha | Polonia | 1997, Nov | 130 000[22] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | A. Mierzejewski (24) | Polonia | Trabzonspor | 2011, Jun | 5 270 000[23] | ||
2 | E. Olisadebe (22) | Polonia | Panathinaikos | 2001, Jan | 3 230 000[24] | ||
3 | G. Mikulėnas (25) | Polonia | Dinamo Zagreb | 1999, Jan | 720 000[25] | ||
4 | M. Żewłakow (22) | Polonia | Beveren | 1998, Jul | 260 000[26] |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | E. Smolarek | Polonia | 2010, Aug | 2011, Jul | 600 000[27] | ||
2 | A. Mierzejewski | Polonia | 2011, Jun | 2011, Jun | 500 000[28] | ||
3 | T. Jodłowiec | Polonia | 2010, Feb | 2012, Dec | 410 000[29] | ||
4 | A. Baruchyan | Polonia | 2012, Jan | 2014, Jun | 400 000[30] | ||
5 | C. Cortés | Polonia | 2010, Mar | 2010, Jun | 310 000[31] | ||
6 | R. Jež | Polonia | 2011, Jul | 2014, Jun | 300 000[32] | ||
7 | M. Baszczyński | Polonia | 2011, Jul | 2013, Jun | 300 000[33] | ||
8 | A. Sobiech | Polonia | 2010, Jul | 2011, Jun | 300 000[34] | ||
9 | M. Sadlok | Polonia | 2011, Feb | 2014, Jun | 250 000[35] | ||
10 | W. Dwaliszwili | Polonia | 2012, Jan | 2014, Jun | 250 000[36] |
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | E. Smolarek | Polonia | 2010, Aug | 2011, Jul | 710 000[37] | ||
2 | T. Jodłowiec | Polonia | 2010, Feb | 2012, Dec | 520 000[38] | ||
3 | Andreu | Polonia | 2010, Jan | 2011, Jun | 310 000[39] | ||
4 | M. Sarvas | Polonia | 2009, Jul | 2011, Jun | 150 000[40] | ||
5 | R. Majewski | Polonia | 2009, Feb | 2009, Jul | 110 000[41] | ||
6 | E. Olisadebe | Polonia | 1997, Nov | 1999, Dec | 50 000[42] |
References
- 1. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2010-08-04
- 2. www.ruchchorzow.…gory=5&category=news; 2010-09-01
- 3. www.sports.pl/Pi…ul,109755,1,717.html; 2011-06-12
- 4. www.sports.pl/Pi…ul,109755,1,717.html; 2011-06-12
- 5. www.sport.pl/pil…ii_nie_pomagaja.html; 2010-03-20
- 6. ekstraklasa.wp.p…72713,wiadomosc.html; 2010-07-14
- 7. www.sports.pl/Pi…l,110122,10,381.html; 2011-06-27
- 8. www.przegladspor…ul,127047,2,717.html; 2012-01-07
- 9. www.pb.pl/2/a/20…fer_w_polskiej_pilce; 2011-06-16
- 10. archiwum.polityk…-polonii,367666.html; 2010-08-06
- 11. www.sport.pl/pil…ich_klubow_jest.html; 2011-07-01
- 12. news.bbc.co.uk/s…m_forest/8661900.stm; 2015-12-24
- 13. www.legia.net/wy…et/wywiad.php?id=392
- 14. ekstraklasa.prze…ul,142504,4,381.html; 2013-11-06
- 15. www.warszawa.spo…ia_w_piatek__Ma.html; 2013-02-15
- 16. www.legia.net/wy…et/wywiad.php?id=393
- 17. ekstraklasa.prze…ul,142504,4,381.html; 2012-07-16
- 18. warszawa.gazeta.…1,34871,1324891.html
- 19. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2010-08-04
- 20. www.sport.pl/pil…ii_nie_pomagaja.html; 2010-03-20
- 21. www.sport.pl/pil…ec_zle_wrazenie.html; 2010-08-10
- 22. archiwum.polityk…-polonii,367666.html; 2010-08-06
- 23. www.pb.pl/2/a/20…fer_w_polskiej_pilce; 2011-06-16
- 24. archiwum.polityk…-polonii,367666.html; 2010-08-06
- 25. www.legia.net/wy…et/wywiad.php?id=392
- 26. warszawa.gazeta.…1,34871,1324891.html
- 27. www.polskieradio…wnie-w-Klubie-Kokosa; 2012-03-07
- 28. dumastolicy.pl/n…news.php?readmore=32; 2011-06-05
- 29. legia.przegladsp…ul,138958,1,721.html; 2012-06-05
- 30. www.sport.pl/pil…ez_Lubanskiego_.html; 2012-01-03
- 31. www.sport.pl/pil…ii_nie_pomagaja.html; 2010-08-22
- 32. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
- 33. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
- 34. chorzow.naszemia…o-podzialu,id,t.html; 2010-08-21
- 35. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1ac42; 2010-08-25
- 36. www.orange.pl/ki…a-sezon,article.html; 2012-05-31
- 37. www.polskieradio…wnie-w-Klubie-Kokosa; 2012-03-07
- 38. legia.przegladsp…ul,138958,1,721.html; 2012-06-05
- 39. www.sports.pl/Pi…kul,96885,1,717.html; 2011-01-13
- 40. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=52388; 2010-08-22
- 41. sport.onet.pl/0,…12360,wiadomosc.html; 2010-08-22
- 42. www.wprost.pl/ar…r-Swierczewski/?pg=1; 2013-01-26