Basic information
- Full name: Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna
- Foundation date: 10 March 1916
- Stadium: Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Stadion Legii), Warszawa (31 103 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2022-2023)
Liga Europy (2016-2017) - Official website: www.legia.com
Finance
>>> Legia Warsaw - Finance by seasons (comparison table)
- Budget (planned): EUR 65 million (PLN 284 million) 2016/17
- Revenues: EUR 29.8 million (PLN 130 million) 2015/16
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | B. Slisz (20) | Zagłębie | Legia | 2020, Feb | 1 840 000 | ||
2 | A. Sadiku (26) | Zürich | Legia | 2017, Jul | 1 500 000[1] | ||
3 | M. Nawrocki (21) | Werder Bremen | Legia | 2022, Jul | 1 500 000 | ||
4 | L. Kastrati (22) | Dinamo Zagreb | Legia | 2021, Sep | 1 300 000 | ||
5 | A. Borysiuk (24) | Lechia | Legia | 2016, Jan | 1 000 000[2] | ||
6 | C. Pasquato (28) | Juventus | Legia | 2017, Jul | 1 000 000 | ||
7 | I. Vrdoljak (26) | Dinamo Zagreb | Legia | 2010, Jul | 950 000[3] | ||
8 | A. Jędrzejczyk (29) | Krasnodar | Legia | 2017, Jan | 900 000[4] | ||
9 | I. Kharatin (26) | Ferencvárosi | Legia | 2021, Sep | 900 000 | ||
10 | M. Radović (22) | Partizan | Legia | 2006, Jul | 800 000[5] |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | R. Majecki (20) | Legia | Monaco | 2020, Jan | 7 000 000[6] | ||
2 | S. Szymański (20) | Legia | Dynamo | 2019, Jul | 5 500 000[7] | ||
3 | M. Karbownik (19) | Legia | Brighton | 2021, Jan | 5 500 000[8] | ||
4 | M. Nawrocki (22) | Legia | Celtic | 2023, Jul | 5 000 000 | ||
5 | O. Duda (21) | Legia | Hertha | 2016, Jul | 4 250 000[9] | ||
6 | J. Niezgoda (24) | Legia | Portland Timbers | 2020, Jan | 3 600 000 | ||
7 | Luquinhas (25) | Legia | NY Red Bulls | 2022, Feb | 3 180 000 | ||
8 | M. Rybus (22) | Legia | Achmat Grozny | 2012, Feb | 3 000 000[10] | ||
9 | K. Bielik (17) | Legia | Arsenal | 2015, Jan | 3 000 000 | ||
10 | N. Nikolić (29) | Legia | Chicago Fire | 2017, Jan | 3 000 000[11] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | B. Slisz (20) | Zagłębie | Legia | 2020, Feb | 1 840 000 | ||
2 | A. Sadiku (26) | Zürich | Legia | 2017, Jul | 1 500 000[12] | ||
3 | A. Borysiuk (24) | Lechia | Legia | 2016, Jan | 1 000 000[13] | ||
4 | I. Vrdoljak (26) | Dinamo Zagreb | Legia | 2010, May | 950 000[14] | ||
5 | M. Radović (22) | Partizan | Legia | 2006, Jul | 800 000[15] | ||
6 | Édson (28) | Sporting | Legia | 2005, Dec | 750 000[16] | ||
7 | C. Kucharski (23) | Aarau | Legia | 1995, Jun | 660 000[17] | ||
8 | M. Mięciel (18) | Hutnik | Legia | 1994, Jul | 10 000[18] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | R. Majecki (20) | Legia | Monaco | 2020, Jan | 7 000 000[19] | ||
2 | S. Szymański (20) | Legia | Dynamo | 2019, May | 5 500 000[20] | ||
3 | O. Duda (21) | Legia | Hertha | 2016, Jul | 4 250 000[21] | ||
4 | K. Bielik (17) | Legia | Arsenal | 2015, Jan | 3 000 000 | ||
5 | Ł. Fabiański (22) | Legia | Arsenal | 2007, May | 2 940 000[22] | ||
6 | A. Boruc (25) | Legia | Celtic | 2005, Jul | 2 100 000[23] | ||
7 | K. Zeigbo (21) | Legia | Venezia | 1998, Jun | 1 550 000[24] | ||
8 | W. Kowalczyk (22) | Legia | Betis | 1994, Sep | 1 460 000[25] | ||
9 | R. Kosecki (26) | Legia | Osasuna | 1992, Jul | 470 000[26] | ||
10 | R. Kosecki (24) | Legia | Galatasaray | 1990, Dec | 470 000[27] |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | A. Jędrzejczyk | Legia | 2017, Jan | 2020, Dec | 800 000[28] | ||
2 | D. Ljuboja | Legia | 2011, Jul | 2012, Jun | 720 000[29] | ||
3 | Carlitos | Legia | 2018, Jul | 2019, Sep | 600 000[30] | ||
4 | V. Odjidja-Ofoe | Legia | 2016, Aug | 2018, Jun | 600 000[31] | ||
5 | I. Blanco | Legia | 2012, Feb | 2012, Jun | 600 000[32] | ||
6 | D. Chima Chukwu | Legia | 2017, Jan | 2010, Jun | 550 000[33] | ||
7 | D. Ljuboja | Legia | 2012, Jul | 2013, Jun | 520 000[34] | ||
8 | M. Radović | Legia | 2013, Nov | 2015, Feb | 500 000[35] | ||
9 | K. Hämäläinen | Legia | 2016, Jan | 2018, Jun | 410 000[36] | ||
10 | I. Obradović | Legia | 2019, Jul | 2021, Jun | 410 000[37] |
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | D. Ljuboja | Legia | 2011, Jul | 2012, Jun | 960 000[38] | ||
2 | I. Descarga | Legia | 2008, Jul | 2009, Jun | 440 000[39] | ||
3 | Édson | Legia | 2006, Jan | 2008, Dec | 360 000[40] |
References
- 1. www.sport.pl/pil…ku-1-5-mln-euro.html; 2017-10-17
- 2. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 3. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 4. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 5. www.sport.pl/pil…ic_do_AEK_Ateny.html; 2010-08-10
- 6. /www.rp.pl/Pilka…traklasy-pobity.html; 2021-02-28
- 7. weszlo.com/2019/…nski-dynamie-moskwa/; 2019-06-01
- 8. /legia.net/news/…le-zostaje-akt/78875; 2021-02-28
- 9. www.legia.sport.…uro-do-warszawy.html; 2016-10-06
- 10. legia.przegladsp…ul,130061,1,721.html; 2012-02-14
- 11. warszawa.wyborcz…ilkarz-podpisal.html; 2016-12-21
- 12. www.sport.pl/pil…ku-1-5-mln-euro.html; 2017-10-17
- 13. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 14. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 15. www.sport.pl/pil…ic_do_AEK_Ateny.html; 2010-08-10
- 16. www.futbolnews.p…-w-ekstraklasie.html; 2010-08-10
- 17. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2009-11-11
- 18. www.rzeczpospoli…320/magazyn_a_1.html; 2010-08-08
- 19. /www.rp.pl/Pilka…traklasy-pobity.html; 2021-02-28
- 20. weszlo.com/2019/…nski-dynamie-moskwa/; 2019-06-01
- 21. www.legia.sport.…uro-do-warszawy.html; 2016-10-06
- 22. news.bbc.co.uk/s…eng_prem/6733191.stm; 2010-08-08
- 23. www.legia.net/ne…et/news.php?id=31765
- 24. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2010-08-10
- 25. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2010-08-07
- 26. legionisci.com/n…sfer_Koseckiego.html; 2010-08-08
- 27. www.rzeczpospoli…320/magazyn_a_1.html; 2010-08-08
- 28. www.polsatsport.…istorii-ekstraklasy/; 2017-01-15
- 29. www.dumastolicy.…ews.php?readmore=590; 2012-03-10
- 30. weszlo.com/2018/…ktorym-kazdy-wygrywa; 2018-12-28
- 31. pilkanozna.pl/in…tne-zestawienie.html; 2016-11-21
- 32. legia.net/wiadom…da_pomoze_legii.html; 2012-02-23
- 33. eurosport.onet.p…egii-warszawa/24flq6; 2017-01-05
- 34. legia.przegladsp…ul,164268,1,721.html; 2013-03-14
- 35. eurosport.onet.p…legii-warszawa/30b2l; 2014-05-23
- 36. legia.net/wiadom…pilkarzem_legii.html; 2016-01-12
- 37. /legia.net/news/…-graczem-legii/74545; 2019-07-14
- 38. www.dumastolicy.…ews.php?readmore=590; 2012-03-10
- 39. legia.net/news.p…et/news.php?id=29403
- 40. przemyslaw-zych.…com/2010/10/wic.html; 2012-03-07