Basic information
- Trener: Jan Urban
Finance - 2012/13
- Przychody: 0 m ROK
- Kit sponsor: 2012/13
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | W. Dwaliszwili (26) | Polonia | Legia | 2013, Feb | 500 000[1] | ||
2 | M. Šuler (29) | Gent | Legia | 2012, Jul | 100 000[2] | ||
3 | B. Bereszyński (20) | Lech | Legia | 2013, Jan | 100 000[3] | ||
4 | D. Zbozień (23) | Bełchatów | Legia | 2012, Jun | |||
5 | J. Kosecki (21) | Lechia | Legia | 2012, Jun | |||
6 | A. Banasiak (22) | Olimpia Elbląg | Legia | 2012, Jun | |||
7 | M. Saganowski (33) | ŁKS | Legia | 2012, Jul | |||
8 | M. Kopczyński (20) | Legia Warszawa II | Legia | 2012, Jul | |||
9 | M. Cichocki (20) | Legia Warszawa II | Legia | 2012, Jul | |||
10 | K. Jałocha (21) | Legia Warszawa II | Legia | 2012, Jul | |||
11 | W. Lisowski (20) | Legia Warszawa II | Legia | 2012, Jul | |||
12 | W. Lisowski (20) | Legia Warszawa II | Legia | 2012, Jul | |||
13 | K. Kurowski (18) | Legia Warszawa II | Legia | 2013, Jan | |||
14 | T. Brzyski (31) | Polonia | Legia | 2013, Jan | |||
15 | T. Jodłowiec (27) | Śląsk | Legia | 2013, Feb | |||
16 | I. Berezowski (22) | Obołoń Kijów | Legia | 2013, Feb |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | R. Wolski (20) | Legia | Fiorentina | 2013, Jan | 2 700 000[4] | ||
2 | A. Banasiak (22) | Legia | Widzew | 2012, Jul | 10 000 | ||
3 | K. Kurowski (18) | Legia | Kolejarz | 2013, Feb | |||
4 | B. Żurek (19) | Legia | Bełchatów | 2013, Feb | |||
5 | S. Knežević (27) | Legia | Hapoel Akka | 2013, Feb | |||
6 | T. Kiełbowicz (37) | Legia | no club | 2013, Feb | |||
7 | K. Jałocha (21) | Legia | Chojniczanka Chojnice | 2013, Jan | |||
8 | M. Cichocki (21) | Legia | Dolcan | 2013, Jan | |||
9 | A. Bruce (19) | Legia | Asante Kotoko F.C. | 2012, Dec | |||
10 | J. Szumski (20) | Legia | Piast | 2012, Jul | |||
11 | M. Górski (22) | Legia | Arka | 2012, Jul | |||
12 +info | W. Lisowski (20) | Legia | Piast | 2012, Jul | |||
13 | W. Lisowski (20) | Legia | Piast | 2012, Jul | |||
14 | I. Blanco (29) | Legia | TSV 1860 München | 2012, Jul | |||
15 | N. Novo (33) | Legia | Huesca | 2012, Jul | |||
16 | D. Zbozień (23) | Legia | Piast | 2012, Jul | |||
17 | M. Antolović (23) | Legia | Željezničar | 2012, Jul | |||
18 | M. Hubník (29) | Legia | Sigma Olomouc | 2012, Jun |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | D. Ljuboja | Legia | 2012, Jul | 2013, Jun | 520 000[5] | ||
2 | M. Šuler | Legia | 2012, Jul | 2013, Nov | 360 000[6] | ||
3 | M. Radović | Legia | 2011, Jul | 2013, Nov | 350 000[7] | ||
4 | I. Vrdoljak | Legia | 2010, Jul | 2013, Jun | 300 000[8] | ||
5 | W. Dwaliszwili | Legia | 2013, Feb | 2015, Jun | 290 000[9] | ||
6 | D. Kuciak | Legia | 2011, Aug | 2014, Jun | 250 000[10] | ||
7 | I. Astiz | Legia | 2008, Sep | 2013, Jun | 250 000[11] | ||
8 | M. Antolović | Legia | 2010, Jul | 2013, Dec | 250 000[12] | ||
9 | Manú | Legia | 2010, Jul | 2013, Jun | 240 000[13] | ||
10 | D. Choto | Legia | 2009, Jan | 2012, Dec | 220 000[14] |
References
- 1. www.warszawa.spo…ia_w_piatek__Ma.html; 2013-02-15
- 2. legia.przegladsp…ul,140637,1,721.html; 2012-06-22
- 3. www.warszawa.spo…Bartka_wydawala.html; 2013-06-28
- 4. www.tuttosport.c…ki%2C+vicino+Compper; 2013-01-24
- 5. legia.przegladsp…ul,164268,1,721.html; 2013-03-14
- 6. legia.net/wiadom…_testy_medyczne.html; 2012-06-21
- 7. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
- 8. legia.przegladsp…ul,164268,1,721.html; 2013-03-14
- 9. legia.przegladsp…ul,158786,1,721.html; 2013-02-15
- 10. legia.net/index.…hp?typ=news&id=42234; 2011-08-09
- 11. sport.onet.pl/pi…74336,wiadomosc.html; 2010-08-19
- 12. legia.przegladsp…ul,173054,1,721.html; 2013-06-15
- 13. www.sports.pl/Pi…kul,78379,1,721.html; 2010-06-10
- 14. www.sports.pl/Pi…kul,80840,1,381.html; 2010-07-08