Basic information
- Trener:
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | M. Iwański (27) | Zagłębie | Legia | 2008, Jul | 650 000[1] | ||
2 | P. Giza (28) | Cracovia | Legia | 2008, Jul | 400 000 | ||
3 | P. Ḱumbev (28) | Dyskobolia | Legia | 2008, Jul | 200 000[2] | ||
4 | M. Arruabarrena (25) | Tenerife | Legia | 2008, Jul | 200 000[3] | ||
5 | M. Komorowski (24) | Polonia Bytom | Legia | 2009, Feb | 100 000[4] | ||
6 | K. Ostrowski (26) | Śląsk | Legia | 2009, Feb | 40 000[5] | ||
7 | A. Banasiak (18) | Ceramika Opoczno | Legia | 2008, Jul | 30 000 | ||
8 | K. Machnowskyj (19) | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | Legia | 2008, Jul | 10 000[6] | ||
9 | A. Jędrzejczyk (20) | GKS 1962 Jastrzebie | Legia | 2008, Jun | |||
10 | I. Descarga (31) | Levante | Legia | 2008, Jul | |||
11 | P. Rocki (34) | Dyskobolia | Legia | 2008, Jul | |||
12 | Tito (23) | RCD Espanyol B | Legia | 2008, Jul | |||
13 | M. Górski (18) | Amica | Legia | 2008, Jul | |||
14 | K. Grosicki (20) | Sion | Legia | 2008, Sep | |||
15 | A. Paluchowski (21) | Znicz | Legia | 2008, Dec | |||
16 | K. Majkowski (19) | Wisła Płock | Legia | 2008, Dec | |||
17 | T. Jarzębowski (30) | Bełchatów | Legia | 2009, Jan |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | J. Wawrzyniak (25) | Legia | Panathinaikos | 2009, Jan | 500 000[7] | ||
2 | M. Burkhardt (24) | Legia | Norrköping | 2008, Aug | 400 000[8] | ||
3 | B. Augustyn (20) | Legia | AC Rimini 1912 | 2008, Aug | 50 000 | ||
4 | K. Grosicki (20) | Legia | Jagiellonia | 2009, Jan | 20 000[9] | ||
5 | M. Smoliński (23) | Legia | ŁKS | 2009, Feb | |||
6 | P. Bronowicki (27) | Legia | Piast | 2009, Jan | |||
7 | A. Vuković (29) | Legia | Iraklis | 2009, Jan | |||
8 | P. Wysocki (19) | Legia | Piast | 2009, Jan | |||
9 | Édson (31) | Legia | Clube Náutico Capibaribe | 2009, Jan | |||
10 | M. Arruabarrena (25) | Legia | Eibar | 2009, Jan | |||
11 | M. Korzym (20) | Legia | Odra Wodzisław | 2008, Jul | |||
12 | M. Gostomski (19) | Legia | Zagłębie Sosnowiec | 2008, Jul | |||
13 | A. Jędrzejczyk (20) | Legia | Dolcan | 2008, Jul | |||
14 | K. Majkowski (19) | Legia | Wisła Płock | 2008, Jul | |||
15 | A. Frączczak (20) | Legia | Dolcan | 2008, Jul | |||
16 | W. Trochim (19) | Legia | Dolcan | 2008, Jul | |||
17 | Balbino (25) | Legia | UD San Sebastián de los Reyes | 2008, Jul | |||
18 | P. Giza (28) | Legia | Cracovia | 2008, Jun |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | Édson | Legia | 2006, Jan | 2008, Dec | 320 000[10] | ||
2 | Roger | Legia | 2006, Jan | 2009, Aug | 300 000[11] | ||
3 | M. Arruabarrena | Legia | 2008, Jul | 2009, Jun | 300 000[12] | ||
4 | I. Descarga | Legia | 2008, Jul | 2009, Jun | 300 000[13] | ||
5 | I. Astiz | Legia | 2008, Sep | 2013, Jun | 250 000[14] | ||
6 | M. Iwański | Legia | 2008, Jul | 2011, Jan | 240 000[15] | ||
7 | D. Choto | Legia | 2009, Jan | 2012, Dec | 220 000[16] | ||
8 | M. Radović | Legia | 2009, Feb | 2011, Jul | 220 000[17] | ||
9 | Tito | Legia | 2008, Jul | 2009, Jun | 200 000[18] | ||
10 | T. Chinyama | Legia | 2007, Jul | 2012, Jun | 180 000[19] |
References
- 1. warszawa.gazeta.…_trafi_do_Legii.html; 2010-08-07
- 2. www.se.pl/sport/…lion-euro_60051.html; 2010-08-20
- 3. www.legia.net/ne…et/news.php?id=28688
- 4. legia.net/wiadom…odko_i_kolorowo.html;
- 5. www.legia.net/wi…resowa%F1_Legii.html
- 6. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 7. warszawa.gazeta.…bedzie_mistrzem.html; 2010-08-10
- 8. www.sport.pl/pil…h_ostatnich_lat.html; 2010-08-10
- 9. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=44500; 2010-08-10
- 10. przemyslaw-zych.…com/2010/10/wic.html; 2012-03-07
- 11. sport.onet.pl/pi…74336,wiadomosc.html; 2010-08-19
- 12. legia.net/news.p…et/news.php?id=29403
- 13. legia.net/news.p…et/news.php?id=29403
- 14. sport.onet.pl/pi…74336,wiadomosc.html; 2010-08-19
- 15. www.sports.pl/Pi…kul,80840,1,381.html; 2010-07-08
- 16. www.sports.pl/Pi…kul,80840,1,381.html; 2010-07-08
- 17. www.sports.pl/Pi…kul,80840,1,381.html; 2010-07-08
- 18. legia.net/news.p…et/news.php?id=29403
- 19. polskatimes.pl/s…y-chinyama,id,t.html; 2010-08-20