Basic information
- Full name: PGE Górniczy Klub Sportowy Bełchatów Bełchatów Sportowa Spółka Akcyjna
- Foundation date: 26 November 1977
- Stadium: Stadion GKS Bełchatów, Bełchatów (6 870 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2014-2015) - Owner: Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny - udziały posiada m.in. miasto Bełchatów i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
- Official website: www.gksbelchatow.com
Finance
>>> GKS Bełchatów - Finance by seasons (comparison table)
- Revenues: EUR 3.19 million (PLN 12.8 million) 2010/11
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2007, Jan | 370 000[1] | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, Jul | 360 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | 2006, Jan | 360 000 | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, Jan | 330 000[2] | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, Aug | 200 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Feb | 140 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | 2002, Jul | 120 000 | |||
8 | ![]() | ![]() | 2009, Jul | 120 000 | |||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, Jan | 90 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Feb | 90 000[3] |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, Jan | 1 700 000[4] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, Feb | 800 000[5] | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, Jul | 500 000[6] | ||
4 | ![]() | ![]() | 2010, Jan | 500 000[7] | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Jul | 300 000[8] | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Jul | 300 000[9] | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Feb | 250 000[10] | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, Jul | 200 000[11] | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2009, Jan | 150 000[12] | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, Feb | 130 000[13] |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2007, Jun | 370 000[14] | |||
2 | ![]() | ![]() | 2006, Jan | 360 000 | |||
3 | ![]() | ![]() | 2002, Jul | 120 000 |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, Jan | 1 700 000[15] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, Jul | 500 000[16] |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2006, Jul | 2009, Jun | 310 000[17] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2007, Jun | 2009, Jun | 230 000[18] | ||
3 | ![]() | ![]() | 2010, Dec | 2013, Jun | 210 000[19] | ||
4 | ![]() | ![]() | 2007, Jul | 2010, Jun | 190 000[20] | ||
5 | ![]() | ![]() | 2004, Jul | 2009, Jun | 140 000[21] | ||
6 | ![]() | ![]() | 2009, Jan | 2010, Dec | 140 000[22] | ||
7 | ![]() | ![]() | 2011, Jul | 2013, Jun | 120 000[23] | ||
8 | ![]() | ![]() | 2011, Jul | 2012, Jun | 120 000[24] | ||
9 | ![]() | ![]() | 2007, Jul | 2010, Jan | 110 000[25] | ||
10 | ![]() | ![]() | 2006, Jan | 2009, Jun | 110 000[26] |
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2006, Jul | 2009, Jun | 360 000[27] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2004, Jul | 2009, Jun | 150 000[28] |
References
- 1. www.sports.pl/Pi…kul,53352,1,715.html; 2010-08-10
- 2. www.dziennik.pl/…84.ece?service=print
- 3. www.przegladspor…ul,116799,1,715.html; 2011-08-30
- 4. www.sport.pl/pil…1,93854,4426574.html; 2010-08-10
- 5. www.sport.pl/spo…kowa.html*2010-08-10
- 6. www.sports.pl/Pi…1,379.html2010-08-10
- 7. www.90minut.pl/n…ikiem-FC-Vaslui.html; 2010-08-10
- 8. www.sports.pl/Pi…ul,111109,1,789.html; 2011-06-26
- 9. www.sports.pl/Pi…ul,110122,1,381.html; 2011-07-28
- 10. www.sport.pl/spo…odboj_Warszawy_.html; 2011-07-28
- 11. ekstraklasa.prze…ul,142504,1,381.html; 2012-07-16
- 12. www.sports.pl/Pi…kul,53352,1,715.html; 2010-08-10
- 13. www.sport.pl/pil…egii_juz_wiosna.html; 2011-02-22
- 14. www.sports.pl/Pi…kul,53352,1,715.html; 2010-08-10
- 15. www.sport.pl/pil…1,93854,4426574.html; 2010-08-10
- 16. www.sports.pl/Pi…1,379.html2010-08-10
- 17. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 18. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 19. www.dziennikzach…-gorniku-i,id,t.html; 2013-01-02
- 20. www.gks.net.pl/i…ew&id=2704&Itemid=39; 2010-08-19
- 21. www.goool.pl/mai…?id=14404#komentarze
- 22. www.goool.pl/mai…?id=14404#komentarze;
- 23. www.dziennikzach…-gorniku-i,id,t.html; 2013-01-02
- 24. sport.onet.pl/pi…79442,wiadomosc.html; 2011-08-21
- 25. lodz.naszemiasto…pl/sport/901317.html; 2010-08-23
- 26. lodz.naszemiasto…pl/sport/901317.html; 2010-08-23
- 27. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 28. www.goool.pl/mai…?id=14404#komentarze