Basic information
- Full name: Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna (Morski Związkowy Klub Sportowy Arka Gdynia)
- Foundation date: 1929
- Stadium: Narodowy Stadion Rugby, Gdynia (2 425 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2019-2020) - Owner: Ryszard Krauze
- Official website: www.arka.gdynia.pl
Finance
>>> Arka Gdynia - Finance by seasons (comparison table)
- Revenues: EUR 3.34 million (PLN 13.4 million) 2010/11 2010 [1]))
Transfers
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | N. Mihajlovic (24) | Heerenveen | Arka | 2020, Jan | 450 000 | ||
2 | M. Vejinović (29) | AZ Alkmaar | Arka | 2019, Aug | 300 000 | ||
3 | O. Kobacki (21) | Atalanta | Arka | 2022, Jul | 220 000 | ||
4 | T. Labukas (25) | Otelul Galati | Arka | 2009, Jul | 150 000[2] | ||
5 | M. Ivanovski (20) | Makedonija Skopje | Arka | 2010, Jul | 150 000 | ||
6 | M. Chmiest (28) | Odra Wodzisław | Arka | 2007, Jul | 100 000[3] | ||
7 | M. Pietroń (22) | Zagłębie | Arka | 2008, Aug | 100 000 | ||
8 | A. Kolew (25) | Sandecja | Arka | 2018, Jul | 100 000 | ||
9 | N. Aankour (24) | Korona | Arka | 2018, Jul | 100 000 | ||
10 | M. Kopczyński (27) | Legia | Arka | 2019, Jul | 60 000 |
Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | L. Zarandia (23) | Arka | SV Zulte Waregem | 2019, Jul | 1 000 000 | ||
2 | M. Janota (29) | Arka | Al-Fateh | 2019, Jul | 400 000 | ||
3 | J. Tshibamba (21) | Arka | Lech | 2010, Jul | 250 000[4] | ||
4 | D. Hofbauer (26) | Arka | St. Pölten | 2017, Jul | 100 000 | ||
5 | J. Tadrowski (19) | Arka | Pogoń | 2013, Jan | 50 000 | ||
6 | M. Budziński (22) | Arka | Cracovia | 2012, Jul | 40 000 | ||
7 | J. Kowalski (24) | Arka | Widzew | 2012, Jul | 30 000 | ||
8 | R. Murawski (22) | Arka | Amica | 2004, Jul | 20 000 | ||
9 | M. Budziński (21) | Arka | Cracovia | 2012, Jan | 10 000 | ||
10 | P. Stolc (24) | Arka | Chrobry Głogów | 2018, Jul | 10 000 |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | N. Mihajlovic (24) | Heerenveen | Arka | 2020, Jan | 450 000 | ||
2 | M. Vejinović (29) | AZ Alkmaar | Arka | 2019, Aug | 300 000 | ||
3 | M. Ivanovski (20) | Makedonija Skopje | Arka | 2010, Jul | 150 000 | ||
4 | M. Pietroń (22) | Zagłębie | Arka | 2008, Aug | 100 000 | ||
5 | T. Bašić (28) | HSK Posusje | Arka | 2008, Aug | 40 000 | ||
6 | P. Trytko (20) | Energie Cottbus | Arka | 2008, Jul | 20 000 |
Player | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | L. Zarandia (23) | Arka | SV Zulte Waregem | 2019, Jul | 1 000 000 | ||
2 | M. Janota (29) | Arka | Al-Fateh | 2019, Jul | 400 000 | ||
3 | J. Tshibamba (21) | Arka | Lech | 2010, Jul | 250 000[5] | ||
4 | R. Murawski (22) | Arka | Amica | 2004, Jul | 20 000 |
Salaries
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | M. Vejinović | Arka | 2019, Aug | 2022, Jun | 330 000[6] | ||
2 | A. Busuladzic | Arka | 2019, Jul | 2021, Jun | 170 000[7] | ||
3 | F. Serrarens | Arka | 2019, Jul | 2021, Jun | 170 000[8] | ||
4 | P. Šteinbors | Arka | 2020, Jan | 2022, Jun | 140 000[9] | ||
5 | M. Nalepa | Arka | 2020, Jan | 2022, Jun | 110 000[10] | ||
6 | M. Chmiest | Arka | 2007, Jul | 2009, Jun | 110 000[11] |
Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | M. Vejinović | Arka | 2019, Aug | 2022, Jun | 340 000[12] | ||
2 | A. Busuladzic | Arka | 2019, Jul | 2021, Jun | 170 000[13] | ||
3 | M. Chmiest | Arka | 2007, Jul | 2009, Jun | 140 000[14] |
References
- 1. www.deloitte.com…karskaLiga_13.07.pdf; ; 2011-07-13
- 2. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 3. www.sports.pl/Pi…kul,81466,1,786.html; 2010-08-07
- 4. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 5. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 6. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=820; 2020-04-05
- 7. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=857; 2020-04-05
- 8. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=851; 2020-04-05
- 9. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=904; 2020-04-05
- 10. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=904; 2020-04-05
- 11. www.goool.pl/mai…?id=14404#komentarze
- 12. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=820; 2020-04-05
- 13. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=857; 2020-04-05
- 14. www.goool.pl/mai…?id=14404#komentarze